【ページ1】
試合年月 | 大会名 | ステージ | チーム名 【ホーム】 |
チーム名 【アウェイ】 |
スコア | 制作局・会社 | 動画時間 | サムネイル 画像 |
詳細 データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/10/28 | 86メキシコW杯アジア最終予選 | 日本 | 韓国 | 1-2 | NHK | 1H59’32 | 1 | 1 | |
1987/7/5 | 88ソウル五輪サッカーアジア東予選 | 第3戦 | 日本 | ネパール | 9-0 | NHK | 1H15’21 | 2 | 2 |
1987/9/28 | 88ソウル五輪 サッカーアジア最終予選 | 第6戦(最終戦) | 日本 | 中国 | 0-2 | NHK | 1H29’09 | 3 | 3 |
1988/6/5 | ゼロックス・スーパーサッカー’88 | 日本 | SSCナポリ | 0-2 | TBS | 1H21’25 | 4 | 4 | |
1988/10/26 | 88日韓定期サッカー | 日本 | 韓国 | 0-1 | NHK | 59’51 | 5 | 5 | |
1989/5/20 | 90イタリアW杯アジア一次予選6組 | 第3戦 | 日本 | 北朝鮮 | 2-1 | NHK | 26’32 | 6 | 6 |
1989/6/10 | 90イタリアW杯アジア一次予選6組 | 第6戦(最終戦) | 北朝鮮 | 日本 | 2-0 | NHK | 1H57’16 | 7 | 7 |
1991/4/7 | 日ソ親善サッカー | 第2戦 | 日本 | スパルタク・モスクワ | 0-0 | 日テレ | 54’50 | 8 | 8 |
1991/6/5 | 91キリンカップ | 第2戦 | 日本 | バスコ・ダ・ガマ | 2-1 | KBS京都 | 1H48’04 | 9 | 9 |
1991/6/8 | 91キリンカップ | 第3戦 | 日本 | トットナム・ホットスパー | 4-0 | 日テレ | 1H45’00 | 10 | 10 |
1992/1/20 | 92バルセロナ五輪サッカーアジア最終予選 | 第2戦 | バーレーン | 日本 | 1-6 | NHK | 1H33’02 | 11 | 11 |
1992/1/24 | 92バルセロナ五輪サッカーアジア最終予選 | 第3戦 | 韓国 | 日本 | 1-0 | NHK | 1H38’50 | 12 | 12 |
1992/1/27 | 92バルセロナ五輪サッカーアジア最終予選 | 第4戦 | 中国 | 日本 | 1-2 | NHK | 1H37’19 | 13 | 13 |
1992/2/2 | 92バルセロナ五輪サッカーアジア最終予選 | 第5戦(最終戦) | 日本 | カタール | 0-1 | NHK-BS | 1H40’00 | 14 | 14 |
1992/5/31 | 92キリンカップ | 第1戦 | 日本 | アルゼンチン | 0-1 | 日テレ | 1H45’00 | 15 | 15 |
1992/5/31 | 92キリンカップ | 第1戦ダイジェスト版 | 日本 | アルゼンチン | 0-1 | 日テレ | 52’38 | 16 | 16 |
1992/6/7 | 92キリンカップ | 第2戦ダイジェスト版 | 日本 | ウェールズ | 0-1 | 南海放送 | 47’59 | 17 | 17 |
1992/8/5 | サッカーフェスタ92 | 第1戦 | 日本 | ユベントス | 2-2 | WOWOW | 2H04’52 | 18 | 18 |
1992/8/8 | サッカーフェスタ92 | 第2戦 | 日本 | ユベントス | 1-1 | 日テレ | 1H21’55 | 19 | 19 |
1992/9/20 | 92ダイナスティカップ | 総集編 | テレビ東京 | 1H42’59 | 20 | 20 | |||
1992/10/4 | 92アジアカップ | グループA1戦 | 日本 | UAE | 0-0 | NHK | 2H04’08 | 21 | 21 |
1992/10/14 | 92アジアカップ | グループA2戦 | 日本 | 北朝鮮 | 1-1 | NHK | 1H59’55 | 22 | 22 |
1992/11/3 | 92アジアカップ | グループA3戦 | 日本 | イラン | 1-0 | NHK | 1H42’52 | 23 | 23 |
1992/11/6 | 92アジアカップ | 準決勝 | 日本 | 中国 | 3-2 | NHK-BS | 2H00’00 | 24 | 24 |
1992/11/8 | 92アジアカップ | 決勝 | 日本 | サウジアラビア | 1-0 | NHK | 2H06’43 | 25 | 25 |
1993/1/30 | チャイニーズニューイヤーフェスティバル | 日本 | スイス | 1-1 PK4-2 |
テレビ東京 | 49’38 | 26 | 26 | |
1993/3/7 | 93キリンカップ | 第1戦 | 日本 | ハンガリー | 0-1 | 日テレ | 1H02’13 | 27 | 27 |
1993/3/14 | 93キリンカップ | 第2戦 | 日本 | アメリカ | 3-1 | 日テレ(G+) | 1H45’00 | 28 | 28 |
1993/3/22 | 94アメリカW杯アジア一次予選 | 日本R第1戦 | 日本 | タイ | 1-0 | NHK | 2H02’31 | 29 | 29 |
1993/3/26 | 94アメリカW杯アジア一次予選 | 日本R第2戦 | 日本 | バングラデシュ | 8-0 | NHK | 1H59’49 | 30 | 30 |
1993/4/2 | 94アメリカW杯アジア一次予選 | 日本R第3戦 | 日本 | スリランカ | 5-0 | NHK | 1H59’18 | 31 | 31 |
1993/4/5 | 94アメリカW杯アジア一次予選 | 日本R第4戦 | 日本 | UAE | 2-0 | NHK | 1H58’23 | 32 | 32 |
1993/4/29 | 94アメリカW杯アジア一次予選 | ドバイR第1戦 | 日本 | タイ | 1-0 | NHK-BS | 2H06’04 | 33 | 33 |
1993/5/1 | 94アメリカW杯アジア一次予選 | ドバイR第2戦 | 日本 | バングラデシュ | 4-1 | NHK-BS | 1H44’17 | 34 | 34 |
1993/5/3 | 94アメリカW杯アジア一次予選 | ドバイR第3戦 | 日本 | スリランカ | 6-0 | NHK | 2H06’57 | 35 | 35 |
1993/5/5 | 94アメリカW杯アジア一次予選 | ドバイR第4戦 | 日本 | UAE | 1-1 | NHK | 2H11’25 | 36 | 36 |
1993/8/20 | 93 U-17世界選手権 | 開会式・開幕戦 | 日本 | ガーナ | 0-1 | NHK-BS | 2H29’53 | 37 | 37 |
1993/8/22 | 93 U-17世界選手権 | グループA組2戦 | 日本 | イタリア | 0-0 | NHK-BS | 1H59’39 | 38 | 38 |
1993/8/26 | 93 U-17世界選手権 | グループA組3戦 | 日本 | メキシコ | 2-1 | NHK | 2H00’00 | 39 | 39 |
1993/8/30 | 93 U-17世界選手権 | 準々決勝 | 日本 | ナイジェリア | 1-2 | NHK-BS | 1H56’16 | 40 | 40 |
1993/10/4 | アジア・アフリカネーションズカップ | 日本 | コートジボワール | 1-0 | 日テレ | 2H38’56 | 41 | 41 | |
1993/10/15 | 94アメリカW杯アジア最終予選 | 第1戦 | サウジアラビア | 日本 | 日テレ | 1H54’54 | 42 | 42 | |
1993/10/15 | 94アメリカW杯アジア最終予選 | サウジアラビア | 日本 | フジTV-ONE | 1H49’54 | 43 | 43 | ||
1993/10/18 | 94アメリカW杯アジア最終予選 | 第2戦 | イラン | 日本 | 2-1 | テレビ朝日 | 2H10’27 | 44 | 44 |
1993/10/18 | 94アメリカW杯アジア最終予選 | イラン | 日本 | 2-1 | フジTV-ONE | 1H49’55 | 45 | 45 | |
1993/10/21 | 94アメリカW杯アジア最終予選 | 第3戦 | 北朝鮮 | 日本 | 0-3 | TBS | 1H58’18 | 46 | 46 |
1993/10/21 | 94アメリカW杯アジア最終予選 | 北朝鮮 | 日本 | 0-3 | フジTV-ONE | 1H49’53 | 47 | 47 | |
1993/10/25 | 94アメリカW杯アジア最終予選 | 第4戦 | 韓国 | 日本 | 0-1 | フジ | 2H03’34 | 48 | 48 |
1993/10/25 | 94アメリカW杯アジア最終予選 | 韓国 | 日本 | 0-1 | フジTV-ONE | 1H49’57 | 49 | 49 | |
1993/10/28 | 94アメリカW杯アジア最終予選 | 第5戦 | 日本 | イラク | 2-2 | テレビ東京 | 1H58’54 | 50 | 50 |
1993/10/28 | 94アメリカW杯アジア最終予選 | 第5戦前半部分 | 日本 | イラク | 2-2 | テレビ東京 | 1H00’32 | 51 | 51 |
1993/10/28 | 94アメリカW杯アジア最終予選 | 第5戦後半部分 | 日本 | イラク | 2-2 | テレビ東京 | 1H10’40 | 52 | 52 |
1993/10/28 | 94アメリカW杯アジア最終予選 | 日本 | イラク | 2-2 | フジTV-ONE | 1H42’02 | 53 | 53 | |
1994/1/17 | 94ヤングスターズ国際ユース大会 | 第1戦 | 日本ユース代表 | イタリアリーグユース選抜 | 2-3 | WOWOW | 2H03’51 | 54 | 54 |
1994/1/21 | 94ヤングスターズ国際ユース大会 | 第2戦 | 日本ユース代表 | イタリアリーグユース選抜 | 1-3 | WOWOW | 1H28’45 | 55 | 55 |
1994/5/22 | 94キリンカップ | 第1戦 | 日本 | オーストラリア | 1-1 | 日テレ | 1H49’11 | 56 | 56 |
1994/5/27 | 94キリンカップ | 第2戦 | 日本 | フランス | 1-4 | 日テレ | 1H55’16 | 57 | 57 |
1994/7/10 | アシックス杯国際親善試合 | 第1戦 | 日本 | ガーナ | 3-2 | フジ | 1H31’59 | 58 | 58 |
1994/7/14 | アシックス杯国際親善試合 | 第2戦 | 日本 | ガーナ | 1-2 | フジ | 2H04’02 | 59 | 59 |
1994/9/26 | U-19アジアユース選手権 | 決勝 | 日本 | シリア | 1-2 | Sport-i | 1H44’55 | 60 | 60 |
1994/9/29 | U-19アジアユース選手権 | 総集編 | フジ | 1H18’28 | 61 | 61 | |||
1994/9/5 | 94-9国際親善試合(アジア大会壮行試合) | 日本 | オーストラリア | 0-0 | TBS | 1H56’53 | 62 | 62 | |
1994/10/3 | 94広島アジア大会サッカー | グループD第1戦 | 日本 | UAE | 1-1 | NHK-BS | 1H51’30 | 63 | 63 |
1994/10/5 | 94広島アジア大会サッカー | グループD第2戦 | 日本 | カタール | 1-1 | NHK-BS | 1H50’50 | 64 | 64 |
1994/10/9 | 94広島アジア大会サッカー | グループD第3戦 | 日本 | ミャンマー | 5-0 | NHK-BS① | 53’14 | 65 | 65 |
1994/10/9 | 94広島アジア大会サッカー | グループD第3戦 | 日本 | ミャンマー | 5-0 | NHK-BS② | 1H07’06 | 66 | 66 |
1994/10/13 | 94広島アジア大会サッカー | 準々決勝 | 日本 | 韓国 | 2-3 | NHK | 2H14’20 | 67 | 67 |
1994/10/25 | U-16アジアユース選手権(第6回) | 決勝 | 日本 | カタール | 1-0 Vゴール |
sportsi | 1H45’42 | 68 | 68 |
1995/1/6 | 95インターコンチネンタルカップ | グループB第1戦 | 日本 | ナイジェリア | 0-3 | テレビ東京 | 2H11’18 | 69 | 69 |
1995/1/8 | 95インターコンチネンタルカップ | グループB第2戦 | 日本 | アルゼンチン | 1-5 | テレビ東京 | 2H20’34 | 70 | 70 |
1995/1/15 | 95インターコンチネンタルカップ | 総集編 | テレビ東京 | 1H22’01 | 71 | 71 | |||
1995/1/19 | 95ニューイヤーユースサッカー | U-19日本代表 | バルセロナユース | 0-0 | 中京TV | 1H24’00 | 72 | 72 | |
1995/2/15 | 95-2 U-22国際親善試合 | ユニセフ・サンクスカップ95 | 日本 | ロサリオ・セントラル | テレビ東京 | 1H48’25 | 73 | 73 | |
1995/2/19 | 95ダイナスティカップ | 予選リーグ1戦 | 香港リーグ選抜 | 日本 | 0-3 | テレビ東京 | 1H36’00 | 74 | 74 |
1995/2/21 | 95ダイナスティカップ | 予選リーグ2戦 | 日本 | 韓国 | 1-1 | テレビ東京 | 1H54’30 | 75 | 75 |
1995/2/22 | 95ダイナスティカップ | 予選リーグ3戦 | 日本 | 中国 | 2-1 | テレビ東京 | 1H43’00 | 76 | 76 |
1995/2/26 | 95ダイナスティカップ | 決勝 | 日本 | 韓国 | 2-2 PK5-4 |
テレビ東京 | 1H49’34 | 77 | 77 |
1995/2/28 | 95ダイナスティカップ | 総集編 | テレビ東京 | 1H36’10 | 78 | 78 | |||
1995/3/5 | 95-3 U-22国際親善試合 | 日本 | エジプト | 1-1 | 関西TV | 1H24’55 | 79 | 79 | |
1995/3/14 | 96アトランタ五輪サッカー | アジア一次予選1R | タイ | 日本 | 0-5 | TBS | 2H00’35 | 80 | 80 |
1995/4/23 | 95ワールドユースサッカー選手権 | 準々決勝 | 日本 | ブラジル | 1-2 | TBS | 1H24’25 | 81 | 81 |
1995/5/1 | 95ワールドユースサッカー選手権 | 総集編 | TBS | 1H58’29 | 82 | 82 | |||
1995/5/10 | 第2回世界女子サッカー選手権壮行試合 | 日本 | カナダ | 1-0 | 日テレ | 51’57 | 83 | 83 | |
1995/5/10 | 96アトランタ五輪サッカー | アジア一次予選1R | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | 4-1 | TBS | 1H46’21 | 84 | 84 |
1995/5/21 | 95キリンカップ | 日本 | スコットランド | 0-0 | 日テレ | 1H57’31 | 85 | 85 | |
1995/5/25 | 96アトランタ五輪サッカー | アジア一次予選2R | 日本 | チャイニーズ・タイペイ | 6-0 | フジ | 56’40 | 86 | 86 |
1995/5/28 | 95キリンカップ | 日本 | エクアドル | 3-0 | 日テレ | 1H55’01 | 87 | 87 | |
1995/5/28 | 96アトランタ五輪サッカー | アジア一次予選2R | 日本 | タイ | 1-0 | フジ | 2H00’00 | 88 | 88 |
1995/6/2 | 95インターナショナルチャレンジ | 第1戦 | イングランド | 日本 | 2-1 | 日テレ | 1H54’34 | 89 | 89 |
1995/6/6 | 95インターナショナルチャレンジ | 第2戦 | 日本 | ブラジル | 0-3 | 日テレ | 2H12’40 | 90 | 90 |
1995/6/10 | 95インターナショナルチャレンジ | 第3戦 | 日本 | スウェーデン | 2-2 | 日テレ | 1H56’13 | 91 | 91 |
1995/8/5 | 95-8 U-22国際親善試合 | 日本 | ロシア | 3-2 | テレビ朝日 | 1H54’27 | 92 | 92 | |
1995/8/8 | 95-8 U-22国際親善試合 | 日本 | コスタリカ | 1-2 | 東海テレビ | 1H22’35 | 93 | 93 | |
1995/8/6 | 95.8国際親善試合 | 日本 | コスタリカ | 3-0 | TVK | 1H56’40 | 94 | 94 | |
1995/8/9 | 日本ブラジル修好100周年記念試合 | 日本 | ブラジル | 1-5 | テレビ朝日 | 1H52’54 | 95 | 95 | |
1995/8/23 | 95ユニバーシアード福岡大会サッカー | グループリーグ3戦 | 日本 | スロバキア | 5-2 | NHK-BS | 1H58’29 | 96 | 96 |
1995/8/25 | 95U-17世界選手権日本代表の戦い(2週分) | テレビ東京 | 57’07 | 97 | 97 | ||||
1995/8/25 | 95U-17世界選手権総集編(ワールドカップへの道) | NHK-BS | 40’02 | 98 | 98 | ||||
1995/9/3 | 95ユニバーシアード福岡大会サッカー | 決勝 | 日本 | 韓国 | 2-0 | NHK-BS | 2H04’28 | 99 | 99 |
1995/9/30 | 95-9国際親善試合 | アディダス杯第1戦 | 日本 | パラグアイ | 1-2 | テレビ東京 | 1H50’10 | 100 | 100 |
1995/10/24 | 95-10国際親善試合 | アディダス杯第2戦 | 日本 | サウジアラビア | 2-1 | テレビ東京 | 1h52’50 | 101 | 101 |
1995/10/28 | 95-10国際親善試合 | アディダス杯第3戦 | 日本 | サウジアラビア | 2-1 | テレビ東京 | 1H22’04 | 102 | 102 |
試合年月 | 大会名 | ステージ | チーム名 【ホーム】 |
チーム名 【アウェイ】 |
スコア | 制作局・会社 | 動画時間 | サムネイル 画像 |
詳細 データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984/1/8 | 第62回全国高校サッカー | 決勝ハイライト | 帝京 | 清水東 | 1-0 | 日テレ93年放送 | 9’13 | 1 | 1 |
1985/1/8 | 第63回全国高校サッカー | 決勝ハイライト | 帝京 | 島原商 | 1-1 | 日テレ93年放送 | 10’41 | 2 | 2 |
1985/12/11 | 85東海少年サッカー大会 | 決勝 | 清水FC | 三重郡少年団 | 4-0 | NHK名古屋局 | 59’57 | 3 | 3 |
1986/1/8 | 第64回全国高校サッカー | 決勝ハイライト | 清水商 | 四中工 | 2-0 | 日テレ93年放送 | 8’59 | 4 | 4 |
1986/7/30 | 86全国中学生サッカー大会 | 決勝 | 上宇部中 | 真岡中 | 3-1 | NHK | 29’31 | 5 | 5 |
1986/8/15 | 86全国高校総体サッカー | 決勝 | 国見 | 中京 | 3-2 | NHK | 42’35 | 6 | 6 |
1987/1/8 | 第65回全国高校サッカー | 準決勝 | 東海大第一 | 秋田商 | 3-0 | 日テレ | 1H18’55 | 7 | 7 |
1987/1/9 | 第65回全国高校サッカー | 決勝 | 東海大第一 | 国見 | 2-0 | 日テレ | 1H07’31 | 8 | 8 |
1987/8/10 | 第2回全日本クラブジュニアユース選手権 | 決勝(前半のみ) | 神戸FC | 兵庫FC | ー | テレビ東京 | 24’25 | 9 | 9 |
1988/1/2 | 第66回全国高校サッカー | 1回戦 | 帝京 | 北陽 | 2-1 | 日テレ(関東勢) | 1H39’20 | 10 | 10 |
1988/1/2 | 第66回全国高校サッカー | 1回戦 | 暁星 | 京都商 | 2-0 | 日テレ(関東勢) | 1H39’20 | 135 | 135 |
1988/1/3 | 第66回全国高校サッカー | 2回戦 | 帝京 | 小禄 | 5-1 | 日テレ | 1H33’38 | 11 | 11 |
1988/1/4 | 第66回全国高校サッカー | 3回戦ハイライト | 帝京 | 水口 | 2-0 | 日テレ | 2’34 | 137 | 137 |
1988/1/4 | 第66回全国高校サッカー | 3回戦① | 国見 | 暁星 | 2-0 | 日テレ(途中まで) | 33’22 | 12 | 12 |
1988/1/6 | 第66回全国高校サッカー | 3回戦② | 国見 | 暁星 | 2-0 | 日テレ(終了まで) | 37’34 | 13 | 13 |
1988/1/6 | 第66回全国高校サッカーハイライト | 3回戦ハイライト | 日テレ | 51’01 | 139 | 139 | |||
1988/1/6 | 第66回全国高校サッカーハイライト | 8強の歩み | 日テレ | 51’01 | 138 | 138 | |||
1988/1/6 | 第66回全国高校サッカー | 準々決勝ハイライト | 日テレ | 14’09 | 136 | 136 | |||
1988/1/8 | 第66回全国高校サッカー | 準決勝 | 国見 | 四中工 | 3-1 | 日テレ | 1H10’07 | 14 | 14 |
1988/1/9 | 第66回全国高校サッカー | 決勝 | 国見 | 東海大一 | 1-0 | 日テレ | 1H36’07 | 15 | 15 |
1988/8/1 | 第12回総理大臣杯大学サッカー | 決勝 | 順天堂大 | 筑波大 | 2-2 PK1-3 |
よみうりTV(日テレ系) | 49’27 | 16 | 16 |
1988/8/3 | 第12回全日本少年サッカー | 決勝 | 読売Jr | 清水FC | 1-0 | 日テレ | 45’45 | 17 | 17 |
1988/8/10 | 88全国高校総体サッカー | 決勝 | 市立船橋 | 古河第一 | 5-0 | NHK | 52′ | 18 | 18 |
1988/11/15 | 第67回全国高校サッカー東京A代表 | 決勝 | 帝京 | 修徳 | 2-0 | 日テレ | 1H21’07 | 19 | 19 |
1989/1/4 | 第67回全国高校サッカー | 3回戦 | 帝京 | 四中工 | 1-2 | 日テレ | 28’05 | 20 | 20 |
1989/1/6 | 第67回全国高校サッカー | 準々決勝 | 武南 | 市立船橋 | 0-3 | 日テレ | 1H06’00 | 21 | 21 |
1989/1/8 | 第67回全国高校サッカー | 準決勝 | 清水商 | 前橋商 | 2-1 | 日テレ | 1H37’57 | 22 | 22 |
1989/1/8 | 第67回全国高校サッカー | 準決勝 | 市立船橋 | 暁星 | 3-1 | 日テレ | 1H34’55 | 23 | 23 |
1989/1/9 | 第67回全国高校サツカー | 決勝 | 清水商 | 市立船橋 | 1-0 | 日テレ | 1H44’36 | 24 | 24 |
1989/1/14 | 89ニューイヤーユースサッカー | 第2戦 | 日本高校選抜 | グラスゴーセルテイック・ユース | 1-2 | 日テレ | 1H10’24 | 25 | 25 |
1989/7/30 | 第13回総理大臣杯大学サッカー | 決勝 | 筑波大 | 順天堂 | 0-1 | 日テレ(よみうりTV) | 49’30 (短縮版) |
26 | 26 |
1989/11/17 | 第68回全国高校サッカー静岡大会 | 決勝 | 清水東 | 東海大一 | 1-0 | 日テレ系静岡第一TV | 1H17’25 | 27 | 27 |
1989/11/15 | 第68回全国高校サッカー静岡大会 | 準々決勝 | 清水商 | 静岡学園 | 2-0 | 日テレ系静岡第一TV | 1H23’22 | 28 | 28 |
1989/11/23 | 89関東大学サッカーリーグ総集編 | ー | テレビ東京 | 1H10’15 | 29 | 29 | |||
1989/12/23 | 第28回全日本大学サッカー選手権 | 決勝 | 東海大 | 順天堂 | 0-4 | テレビ朝日 | 42’59 (短縮版) |
30 | 30 |
1990/1/7 | 第68回全国高校サッカー | 準決勝ハイライト | 日テレ | 16′ | 133 | 133 | |||
1990/1/8 | 第68回全国高校サッカー | 決勝ハイライト | 南宇和 | 武南 | 2-1 | 日テレ | 16′ | 134 | 134 |
1990/1/8 | 第68回全国高校サッカー | 決勝ハイライト | 南宇和 | 武南 | 2-1 | 日テレ93年放送 | 9’02ダイ ジェスト |
132 | 132 |
1990/1/15 | 90ニューイヤーユースサッカー | 南宇和 | ベルダーブレーメンユース | 0-1 | 日テレ | 1H23’23 | 31 | 31 | |
1990/2/27 | 第5回静岡ヤングサッカーフェスティバル | 静岡出身大学選抜 | 静岡県高校選抜 | 1-0 | テレビ静岡 | 1H09’49 | 32 | 32 | |
1990/7/28 | 90SBS杯国際ユースサッカー | 静岡県高校選抜 | ボタフォゴユース | 3-2 | SBS | 1H19’36 | 33 | 33 | |
1990/7/28 | 90SBS杯国際ユースサッカー | 静岡県高校選抜 | デュッセルドルフユース | 1-0 | SBS | 50’43 | 34 | 34 | |
1990/7/30 | 90日本海国際ユースサッカー | 決勝 | 読売ユース | 国見 | 2-1 | 日テレ | 1H20’41 | 35 | 35 |
1990/8/1 | 90SBS杯国際ユースサッカー | 静岡県高校選抜 | 韓国・大丘工業 | 1-2 | SBS | 1H13’00 | 37 | 37 | |
1990/8/5 | 第14回総理大臣杯大学サッカー | 決勝 | 順天堂大 | 東海大 | 3-1 | よみうりTV | 51’42 | 38 | 38 |
1990/9/3 | 第1回高円宮杯全日本ユース選手権 | 決勝 | 清水商 | 習志野 | 1-0 | NHK | 2H00’00 | 39 | 39 |
1990/11/17 | 第69回全国高校サッカー東京大会A代表 | 決勝 | 暁星 | 都立久留米 | 3-1 | 日テレ | 2H50’40 =2試合 |
40 | 40 |
1990/11/17 | 第69回全国高校サッカー東京大会B代表 | 決勝 | 帝京 | 堀越 | 2-0 | 日テレ | 2H50’40 =2試合 |
41 | 41 |
1991/1/6 | 第69回全国高校サッカー | 準々決勝 | 武南 | 旭 | 1-0 | 日テレ | 1H52’15 | 42 | 42 |
1991/1/6 | 第69回全国高校サッカー | 準々決勝 | 暁星 | 東海大五 | 0-2 | 日テレ | 1H15’32 | 43 | 43 |
1991/1/8 | 第69回全国高校サッカー | 準決勝 | 国見 | 東海大五 | 2-1 | 日テレ | 1H52’00 | 44 | 44 |
1991/1/8 | 第69回全国高校サッカー | 準決勝 | 鹿児島実 | 武南 | 2-2 PK4-2 |
日テレ | 2H20’46 | 45 | 45 |
1991/1/9 | 第69回全国高校サッカー | 決勝 | 国見 | 鹿児島実 | 1-0 | 日テレ | 2H18’52 | 46 | 46 |
1991/1/15 | 91ニューイヤーユースサッカー | 国見 | アヤックスユース | 0-2 | 日テレ | 1H18’33 | 47 | 47 | |
1991/1/15 | 91ニューイヤーユースサッカー | 日本高校選抜 | アヤックスユース | 0-1 | 日テレ | 54’47 | 48 | 48 | |
1991/3/5 | 91日本電装チャレンジカップ大学東西対抗戦 | 大学選抜東軍 | 大学選抜西軍 | 3-3 PK3-5 |
九州朝日放送 | 50’20 | 49 | 49 | |
1991/7/30 | 91ヨコハマベイブリッジカップユースサッカー | 総集編 | ー | TVK | 1H14’12 | 50 | 50 | ||
1991/10/22 | 第65回関東大学サッカーリーグ | 第4節 | 東海大 | 順天堂 | 0-0 | 日テレ | 1H17’09 | 51 | 51 |
1991/11/3 | 第65回関東大学サッカーリーグ | 最終節 | 東海大 | 早稲田 | 0-0 | 日テレ | 58’06 =2試合 |
52 | 52 |
1991/11/3 | 第65回関東大学サッカーリーグ | 最終節 | 国士舘 | 順天堂 | 3-2 | 日テレ | 58’06 =2試合 |
53 | 53 |
1991/11/17 | 第70回全国高校サッカー東京A代表 | 決勝 | 都立久留米 | 東海大菅生 | 1-0 | 日テレ | 1H23’59 | 54 | 54 |
1991/11/17 | 第70回全国高校サッカー東京B代表 | 決勝 | 帝京 | 堀越 | 2-1 | 日テレ | 1H24’52 | 55 | 55 |
1992/1/2 | 第70回全国高校サッカー | 1回戦 | 四中工 | 韮崎 | 1-0 | 日テレ | 1H11’25 | 56 | 56 |
1992/1/3 | 第70回全国高校サッカー | 3回戦 | 四中工 | 中京 | 1-1 PK5-4 |
日テレ | 1H12’35 | 57 | 57 |
1992/1/3 | 第70回全国高校サッカー | 2回戦 | 清水商 | 高知農 | 2-0 | 日テレ | 1H17’25 | 58 | 58 |
1992/1/6 | 第70回全国高校サッカー | 準々決勝 | 四中工 | 武南 | 2-1 | 日テレ | 1H23’46 | 59 | 59 |
1992/1/6 | 第70回全国高校サッカー | 準々決勝 | 帝京 | 鹿児島実 | 1-0 | 日テレ | 1H40’43 | 60 | 60 |
1992/1/7 | 第70回全国高校サッカー | 準決勝 | 帝京 | 市立船橋 | 2-1 | 日テレ | 1H43’34 | 61 | 61 |
1992/1/7 | 第70回全国高校サッカー | 準決勝 | 四中工 | 国見 | 0-0 PK5-4 |
日テレ | 1H39’02 | 62 | 62 |
1992/1/8 | 第70回全国高校サッカー | 決勝 | 帝京 | 四中工 | 2-2 | 日テレ | 2H23’41 | 63 | 63 |
1992/8/30 | 第16回総理大臣杯大学サッカー | 決勝 | 筑波大 | 福岡大 | 4-0 | よみうりTV(日テレ系) | 57’37 | 64 | 64 |
1992/10/28 | 第66回関東大学サッカーリーグハイライト | ー | TBS | 53’42 | 65 | 65 | |||
1992/11/17 | 第71回全国高校サッカー | 静岡大会準決勝 | 東海大一 | 清水東 | 2-0 | 静岡放送(SBS) | 1H36’58 | 66 | 66 |
1992/11/17 | 第71回全国高校サッカー | 静岡大会決勝 | 東海大一 | 静岡学園 | 0-2 | SBS | 1h38’20 +6’14 |
67 | 67 |
1992/12/23 | 第41回全日本大学サッカー選手権 | 決勝 | 早稲田大 | 中央大 | テレビ朝日 | 57’38 | 68 | 68 | |
1993/1/1 | 第71回全国高校サッカー | 1回戦 | 桐蔭学園 | 佐賀商 | 5-0 | 日テレ系 | 1H19’27 | 69 | 69 |
1993/1/2 | 第71回全国高校サッカー | 2回戦 | 山城 | 郡山(福島) | 8-0 | 日テレ | 1H19’40 | 70 | 70 |
1993/1/2 | 第71回全国高校サッカー | 3回戦 | 山城 | 桐蔭学園 | 1-1 PK4-3 |
日テレ | 1H26’53 | 71 | 71 |
1993/1/4 | 第71回全国高校サッカー | 3回戦 | 南宇和 | 帝京 | 2-0 | 日テレ | 1H20’38 | 72 | 72 |
1993/1/6 | 第71回全国高校サッカー | 準々決勝 | 習志野 | 静岡学園 | 2-2PK | 日テレ | 1H48’35 | 73 | 73 |
1993/1/7 | 第71回全国高校サッカー | 準決勝 | 山城 | 習志野 | 2-1 | 日テレ | 38’09 | 74 | 74 |
1993/1/7 | 第71回全国高校サッカー | 準決勝 | 国見 | 武南 | 3-1 | 日テレ | 1H54’08 | 75 | 75 |
1993/1/9 | 第71回全国高校サッカー | 決勝 | 国見 | 山城 | 2-0 | 日テレ | 1H51’46 | 76 | 76 |
1993/3/10 | 93日本電装チャレンジカップ大学東西対抗戦 | 大学選抜東軍 | 大学選抜西軍 | 3-3 PK5-3 |
九州朝日放送 | 50’20 | 140 | 140 | |
1993/4/5 | 93中京TV杯選抜ユース大会 | 決勝 | 市立船橋 | 読売ユース | 1-2 | 中京TV | 1H24’59 | 77 | 77 |
1993/7/28 | 第17回総理大臣杯大学サッカー | 決勝 | 順天堂大 | 筑波大 | 2-1 | よみうりTV | 1H21’19 | 78 | 78 |
1993/7/30 | 93ヨコハマベイブリッジカップユースサッカー総集編 | 決勝 | 桐蔭 | シュツットガルトユース | 0-1 | TVK | 1H20’41 | 79 | 79 |
1993/9/5 | 第4回全日本ユース選手権 | 1回戦 | 清水商 | 帝京 | 1-0 | 静岡けんみんTV | 1H33’50 | 80 | 80 |
1993/12/21 | 第42回全日本大学サッカー選手権 | 決勝 | 早稲田大 | 同志社大 | 3-1 | テレビ朝日 | 51’35 | 81 | 81 |
1994/1/1 | 第72回全国高校サッカー | 開会式 | ー | 日テレ | 25’36 | 82 | 82 | ||
