W杯・海外サッカー

1970年~1994年W杯試合・イベントデータ
試合年月 大会名 ステージ チーム名
【ホーム】
チーム名
【アウェイ】
スコア 制作局・会社 動画時間 サムネイル
画像
詳細
データ
1970/6/23 70年メキシコW杯 決勝 ブラジル イタリア 4-1 日テレ 1H10’56 1 1
1974/6/14 74年西ドイツW杯 一次リーグ1組1戦 西ドイツ・ドイツ チリ 1-0 フジ739 1H49’57 2 2
1974/6/18 74年西ドイツW杯 一次リーグ1組2戦 西ドイツ・ドイツ オーストラリア 3-0 フジ739 1H50’05 3 3
1974/6/18 74年西ドイツW杯 一次リーグ2組3戦 ブラジル スコットランド 0-0 フジ739 1H43’36 4 4
1974/6/19 74年西ドイツW杯 一次リーグ4組2戦 アルゼンチン イタリア 1-1 フジ739 1H49’20 5 5
1974/6/22 74年西ドイツW杯 一次リーグ1組3戦 西ドイツ・ドイツ 東ドイツ 0-1 フジ739 1H50’54 6 6
1974/6/23 74年西ドイツW杯 一次リーグ3組3戦 オランダ ブルガリア 5-1 フジ739 1H49’19 7 7
1974/6/26 74年西ドイツW杯 二次リーグA組1戦 オランダ アルゼンチン 4-0 後日記入 後日記入 8 8
1974/6/26 74年西ドイツW杯 二次リーグA組1戦 オランダ アルゼンチン 4-0 日テレ 1H46’40 9 9
1974/6/30 74年西ドイツW杯 二次リーグB組2戦 西ドイツ・ドイツ スウェーデン 3-2 日テレ 1H41’00 10 10
1974/7/3 74年西ドイツW杯 二次リーグA組最終戦 オランダ ブラジル 2-0 日テレ 1H18’54 11 11
1974/7/3 74年西ドイツW杯 二次リーグB組最終戦 西ドイツ・ドイツ ポーランド 1-0 日テレ 1H43’54 12 12
1974/7/7 74年西ドイツW杯 決勝 西ドイツ・ドイツ オランダ 2-1 日テレ 1H40’41 13 13
1974/7/7 74年西ドイツW杯 決勝 西ドイツ・ドイツ オランダ 2-1 テレビ東京 19’51 14 14
1978/6/1 78年アルゼンチンW杯 一次リーグ2組開幕戦 西ドイツ・ドイツ ポーランド 0-0 NHK 1H31’35 15 15
1978/6/6 78年アルゼンチンW杯 一次リーグ1組2戦 アルゼンチン フランス 2-1 NHK 1H29’28 16 16
1978/6/11 78年アルゼンチンW杯 一次リーグ4組3戦 オランダ スコットランド 2-3 NHK 1H29’54 17 17
1978/6/18 78年アルゼンチンW杯 二次リーグA組2戦 オランダ 西ドイツ・ドイツ 2-2 NHK 1H14’40 18 18
1978/6/18 78年アルゼンチンW杯 二次リーグA組2戦ダイジェスト オランダ 西ドイツ・ドイツ 2-2 NHK 15’00 19 19
1978/6/21 78年アルゼンチンW杯 二次リーグA組3戦ハイライト イタリア オランダ 1-2 NHK 5’00 20 20
1978/6/21 78年アルゼンチンW杯 二次リーグA組3戦ダイジェスト イタリア オランダ 1-2 NHK 15’00 21 21
1978/6/24 78年アルゼンチンW杯 一次リーグ・二次リーグハイライト NHK 1H14’00 22 22
1978/6/24 78年アルゼンチンW杯 3位決定戦 短縮放送版 ブラジル イタリア 2-1 NHK 55’00 23 23
1978/6/25 78年アルゼンチンW杯 決勝ダイジェスト アルゼンチン オランダ 3-1
延長
NHK 16’56 24 24
1981/1/4 W杯創設50年記念大会コールドカップ ブラジル アルゼンチン 1-1 テレビ東京 1H17’34 25 25
1982/6/18 82年スペインW杯 一次リーグ6組2戦 ブラジル スコットランド 4-1 Sport-i 1H58’10 26 26
1982/6/29 82年スペインW杯 二次リーグC組1戦 イタリア アルゼンチン 2-1 NHK 1H30’00 27 27
1982/6/29 82年スペインW杯 二次リーグC組1戦 イタリア アルゼンチン 2-1 Sport-i 1H53’19 28 28
1982/7/1 82年スペインW杯 二次リーグA組2戦 ソ連 ベルギー 1-0 NHK 1H30’00 29 29
1982/7/2 82年スペインW杯 二次リーグC組2戦 アルゼンチン ブラジル 1-3 Sport-i 2H00’10 30 30
1982/7/4 82年スペインW杯 二次リーグD組3戦 フランス 北アイルランド 4-1 NHK 1H43’53 31 31
1982/7/5 82年スペインW杯 二次リーグC組3戦 イタリア ブラジル 3-2 NHK 1H53’00 32 32
1982/7/8 82年スペインW杯 準決勝 西ドイツ・ドイツ フランス 3-3
PK5-4
NHK 2H13’58 33 33
1982/7/8 82年スペインW杯 準決勝 西ドイツ・ドイツ フランス 3-3
PK5-4
wowow 2H30’00 34 34
1982/7/8 82年スペインW杯 準決勝 西ドイツ・ドイツ フランス 3-3
PK5-4
日テレG+ 1H40’10 35 35
1982/7/10 82年スペインW杯 3位決定戦 ポーランド フランス 3-2 NHK 1H34’30 36 36
1982/7/11 82年スペインW杯 決勝 イタリア 西ドイツ・ドイツ 3-1 NHK 1H58’37 37 37
1982/10/30 82年スペインW杯公式映画 G’ole 日本スポーツビジョン 1H36’07 38 38
1982/12/29 82年スペインW杯総集編 NHK 1H55’00 39 39
1985/11/20 86年メキシコW杯欧州予選 プレーオフ2Lg オランダ ベルギー 2-1 テレビ東京 46’52 40 40
1986/5/31 86年メキシコW杯 グループA組大会開幕戦 イタリア ブルガリア 1-1 NHK 1H30′(冒頭10分開会式) 41 41
1986/6/1 86年メキシコW杯 グループD組1戦 ブラジル スペイン 1-0 NHK 1H35’21 42 42
1986/6/1 86年メキシコW杯 グループC組1戦 フランス カナダ 1-0 NHK 1H36’41 43 43
1986/6/2 86年メキシコW杯 グループA組1戦 アルゼンチン 韓国 3-1 NHK 1H40′ 44 44
1986/6/3 86年メキシコW杯 グループB組1戦 メキシコ ベルギー 2-1 NHK 1H36′ 45 45
1986/6/5 86年メキシコW杯 グループA組2戦 イタリア アルゼンチン 1-1 NHK 1H22′ 46 46
1986/6/8 86年メキシコW杯 グループE組2戦 西ドイツ・ドイツ スコットランド 2-1 NHK 1H30′ 47 47
1986/6/10 86年メキシコW杯 グループリーグ前半戦ハイライト NHK 1H30′ 48 48
1986/6/12 86年メキシコW杯 グループD組3戦 ブラジル 北アイルランド 3-0 NHK 1H37′ 49 49
1986/6/13 86年メキシコW杯 グループリーグ後半戦ハイライト NHK 55’00 50 50
1986/6/16 86年メキシコW杯 決勝T1回戦 ブラジル ポーランド 4-0 Sport-i 1H50’20 51 51
1986/6/17 86年メキシコW杯 決勝T1回戦 イタリア フランス 0-2 NHK 1H38′ 52 52
1986/6/18 86年メキシコW杯 決勝T1回戦 スペイン デンマーク 5-1 NHK 1H43’50 53 53
1986/6/19 86年メキシコW杯 決勝T1回戦ダイジェスト NHK 1H30′ 54 54
1986/6/21 86年メキシコW杯 準々決勝 ブラジル フランス 1-1
PK3-4
NHK 2H20′ 55 55
1986/6/22 86年メキシコW杯 準々決勝 ベルギー スペイン 1-1
PK5-4
NHK 2H22′ 56 56
1986/6/22 86年メキシコW杯 準々決勝 アルゼンチン イングランド 2-1 NHK 後日記入 57 57
1986/6/25 86年メキシコW杯 準決勝 西ドイツ・ドイツ フランス 2-0 NHK 1H44’11 58 58
1986/6/25 86年メキシコW杯 準決勝 アルゼンチン ベルギー 2-0 NHK 1H41’57 59 59
1986/6/27 86年メキシコW杯 3位決定戦 フランス ベルギー 4-2 NHK 42’15 60 60
1986/6/28 86年メキシコW杯 準々決勝~3決7ゲームハイライト NHK 1H10′ 61 61
1986/6/28 86年メキシコW杯 決勝 アルゼンチン 西ドイツ・ドイツ 3-2 NHK 2H22’27 62 62
1986/7/1 86年メキシコW杯 総集編 NHK 1H29’50 63 63
1989/9/20 90年イタリアW杯 欧州予選 ノルウェー ユーゴスラビア 1-2 NHK 1H39’52 64 64
1989/9/25 90年イタリアW杯 欧州予選 ポルトガル チェコ 0-0 NHK 1H49’59 65 65
1989/11/10 90年イタリアW杯 欧州予選5組 フランス ユーゴ 後日記入 NHK-BS 1H38’18 66 66
1990/6/8 90年イタリアW杯 開会式 NHK-BS 25’50 67 67
1990/6/8 90年イタリアW杯 グループB組大会開幕戦 アルゼンチン カメルーン 0-1 NHK-BS 2H17’20 68 68
1990/6/9 90年イタリアW杯 グループA組1戦 イタリア オーストリア 1-0 NHK-BS 2H03’01 69 69
1990/6/9 90年イタリアW杯 グループB組1戦 ルーマニア ソ連 2-0 NHK-BS 2H02’44 70 70
1990/6/9 90年イタリアW杯 グループD組1戦 コロンビア UAE 2-0 NHK-BS 1H56’48 71 71
1990/6/10 90年イタリアW杯 グループC組1戦 ブラジル スウェーデン 2-1 NHK-BS 2H00’11 72 72
1990/6/10 90年イタリアW杯 グループD組1戦 西ドイツ・ドイツ ユーゴスラビア 4-1 NHK-BS 1H44’10 73 73
1990/6/10 90年イタリアW杯 グループD組1戦 回顧版 西ドイツ・ドイツ ユーゴスラビア 4-1 NHK-BSh 1H15’03 74 74
1990/6/11 90年イタリアW杯 グループC組1戦 コスタリカ スコットランド 1-0 NHK-BS 2H03’39 75 75
1990/6/11 90年イタリアW杯 グループF組1戦 イングランド アイルランド 1-1 NHK-BS 1H59’58 76 76
1990/6/12 90年イタリアW杯 グループF組1戦 オランダ エジプト 1-1 NHK-BS 1H59’35 77 77
1990/6/13 90年イタリアW杯 グループE組1戦 ウルグアイ スペイン 0-0 NHK-BS 2H03’46 78 78
1990/6/13 90年イタリアW杯 グループB組2戦 アルゼンチン ソ連 2-0 NHK-BS 1H23’05 79 79
1990/6/14 90年イタリアW杯 グループD組2戦 ユーゴスラビア コロンビア 1-0 NHK-BS 1H43’25 80 80
1990/6/14 90年イタリアW杯 グループB組2戦 カメルーン ルーマニア 2-1 NHK-BS 2H00’39 81 81
1990/6/14 90年イタリアW杯 グループA組2戦 イタリア アメリカ 1-0 NHK-BS 2H05’39 82 82
1990/6/15 90年イタリアW杯 グループD組2戦 西ドイツ・ドイツ UAE 5-1 NHK-BS 1H05’39 83 83
1990/6/16 90年イタリアW杯 グループC組2戦 ブラジル コスタリカ 1-0 NHK-BS 1H56’19 84 84
1990/6/16 90年イタリアW杯 グループF組2戦 イングランド オランダ 0-0 NHK-BS 1H57’33 85 85
1990/6/17 90年イタリアW杯 グループE組2戦 ベルギー ウルグアイ 3-1 NHK-BS 1H58’05 86 86
1990/6/17 90年イタリアW杯 グループE組2戦 スペイン 韓国 3-1 NHK-BS 1H45’24 87 87
1990/6/18 90年イタリアW杯 グループB組3戦 アルゼンチン ルーマニア 1-1 NHK-BS 1H48’16 88 88
1990/6/19 90年イタリアW杯 グループA組3戦 イタリア チェコ 2-0 NHK-BS 1H58’29 89 89
1990/6/19 90年イタリアW杯 グループD組3戦 ユーゴスラビア UAE 4-1 NHK-BS 1H53’51 90 90
1990/6/19 90年イタリアW杯 グループD組3戦 西ドイツ・ドイツ コロンビア 1-1 NHK-BS 1H43’06 91 91
1990/6/20 90年イタリアW杯 グループC組3戦 ブラジル スコットランド 1-0 NHK-BS 1H58’30 92 92
1990/6/21 90年イタリアW杯 グループE組3戦 スペイン ベルギー 2-1 NHK-BS 1H53’43 93 93
1990/6/21 90年イタリアW杯 グループE組3戦 ウルグアイ 韓国 1-0 NHK-BS 2H03’15 94 94
1990/6/21 90年イタリアW杯 グループF組3戦 オランダ アイルランド 1-1 NHK-BS 1H57’07 95 95
1990/6/23 90年イタリアW杯 決勝T1回戦 チェコ コスタリカ 4-1 NHK 57’48 96 96
1990/6/23 90年イタリアW杯 決勝T1回戦 コロンビア カメルーン 1-2
延長
NHK-BS 1H50’00(2本計) 97 97
1990/6/23 90年イタリアW杯 決勝T1回戦 コロンビア カメルーン 1-2
延長
NHK-BSh 1H57’14 98 98
1990/6/24 90年イタリアW杯 決勝T1回戦 ブラジル アルゼンチン 0-1 NHK 2H09’23 99 99
1990/6/24 90年イタリアW杯 決勝T1回戦 西ドイツ・ドイツ オランダ 1-2 NHK 2H09’11 100 100
1990/6/25 90年イタリアW杯 決勝T1回戦 イタリア ウルグアイ 2-0 NHK-BS 1H59’45 101 101
1990/6/26 90年イタリアW杯 決勝T1回戦 イングランド ベルギー 1-0 NHK 2H08’24(2本計) 102 102
1990/6/26 90年イタリアW杯 決勝T1回戦 ユーゴ スペイン 2-1 NHK-BS 1H53’54 103 103
1990/6/26 90年イタリアW杯 決勝T1回戦ハイライト NHK 49’50 104 104
1990/6/30 90年イタリアW杯 準々決勝 短縮版 イタリア アイルランド 1-0 NHK-BS 40’21(2本計) 105 105
1990/6/30 90年イタリアW杯 準々決勝 アルゼンチン ユーゴ 0-0
PK3-2
NHK-BS 1H14’53 106 106
1990/6/30 90年イタリアW杯 準々決勝 アルゼンチン ユーゴ 0-0
PK3-2
NHK-BSh 1H53’47 107 107
1990/7/1 90年イタリアW杯 準々決勝 西ドイツ・ドイツ チェコ 1-0 NHK-BS 2H09’42 108 108
1990/7/1 90年イタリアW杯 準々決勝 イングランド カメルーン 3-2
延長
NHK-BS 2H30’13 109 109
1990/7/3 90年イタリアW杯 準決勝 短縮版 イタリア アルゼンチン 1-1
PK3-4
NHK 1H48’30 110 110
1990/7/3 90年イタリアW杯 準決勝 後半6分から イタリア アルゼンチン 1-1
PK4-3
NHK 1H43’50 111 111
1990/7/4 90年イタリアW杯 準決勝 西ドイツ・ドイツ イングランド 1-1
PK4-3
NHK 2H54’48 112 112
1990/7/4 90年イタリアW杯 準決勝 短縮版 西ドイツ・ドイツ イングランド 1-1
PK4-3
NHK 1H45’32 113 113
1990/7/8 90年イタリアW杯 3位決定戦 イタリア イングランド 2-1 NHK 2H09’40 114 114
1990/7/9 90年イタリアW杯 決勝 西ドイツ・ドイツ アルゼンチン 1-0 NHK 2H21’12 115 115
1990/7/20 90年イタリアW杯 総集編 NHK 1H28’48(2本計) 116 116
1990/7/20 90年イタリアW杯 総集編 テレビ東京 47’43 117 117
1993/4/11 94年アメリカW杯欧州予選 A組 イタリア ポルトガル 3-1 テレビ東京 1H40’18 118 118
1993/5/1 94年アメリカW杯欧州予選 スイス イタリア NHK-BS 1H59’50 119 119
1993/5/30 94年アメリカW杯欧州予選 ノルウェー イングランド 2-0 NHK-BS 1H59’58 120 120
1993/8/22 94年アメリカW杯欧州予選 6組 スウェーデン フランス 1-1 NHK-BS 1H44’55 121 121
1993/9/8 94年アメリカW杯欧州予選 2組 イングランド ポーランド 3-0 NHK-BS 1H59’55 122 122
1993/9/15 94年アメリカW杯欧州予選 ノルウェー オランダ 2-1 後日記入 後日記入 123 123
1993/9/19 94年アメリカW杯南米予選 B組 ブラジル ウルグアイ 2-0 NHK-BS 1H59’53 124 124
1993/9/27 94年アメリカW杯南米・オセアニアプレーオフ 第1戦 オーストラリア アルゼンチン 1-1 NHK-BS 1H58’58 125 125
1993/10/5 94年アメリカW杯欧州予選 イタリア ポルトガル テレビ東京 52’00+51’59 126 126
1993/10/7 94年アメリカW杯欧州予選 オランダ イングランド 2-0 NHK-BS 1H59’34 127 127
1993/10/10 94年アメリカW杯欧州予選 イタリア スイス 2-2 NHK-BS 1H44’33 128 128
1993/10/14 94年アメリカW杯欧州予選 2組 オランダ イングランド 2-0 NHK-BS 1H58’17 129 129
1993/10/28 94年アメリカW杯欧州予選 3組 スペイン デンマーク 1-0 NHK-BS 1H58’56 130 130
1993/11/17 94年アメリカW杯欧州予選 4組 ウェールズ ルーマニア NHK-BS 1H51’15 131 131
1993/11/17 94年アメリカW杯欧州予選 フランス ブルガリア 1-2 後日記入 後日記入 132 132
1993/11/20 94年アメリカW杯欧州予選 ポーランド オランダ 1-3 NHK-BS 1H58’12 133 133
1993/11/20 94年アメリカW杯南米予選 ブラジル ボリビア 6-0 NHK-BS 1H59’59 134 134
1994/6/17 94アメリカW杯 開会式(直前レポート含む) NHK-BS 54’00 135 135
1994/6/17 94アメリカW杯 グループC組大会開幕戦 西ドイツ・ドイツ ボリビア 1-0 NHK-BS 2H02’29 136 136
1994/6/17 94アメリカW杯 グループC組1戦 スペイン 韓国 2-2 NHK-BS 2H01’50 137 137
1994/6/18 94アメリカW杯 グループA組1戦 ルーマニア コロンビア 3-1 NHK-BS 1H54’31 138 138
1994/6/18 94アメリカW杯 グループE組1戦 イタリア アイルランド 0-1 NHK-BS 1H49’30 139 139
1994/6/19 94アメリカW杯 グループF組1戦 ベルギー モロッコ 1-0 NHK-BS 1H50’36 140 140
1994/6/19 94アメリカW杯 グループF組1戦 オランダ サウジアラビア 2-1 NHK-BS 後日記入 141 141
1994/6/20 94アメリカW杯 グループB組1戦 ブラジル ロシア 2-0 NHK-BS 1H59’15 142 142
1994/6/21 94アメリカW杯 グループC組2戦 西ドイツ・ドイツ スペイン 1-1 NHK-BS 1H56’55 143 143
1994/6/21 94アメリカW杯 グループD組1戦 アルゼンチン ギリシャ 4-0 NHK-BS 2H00’49 144 144
1994/6/22 94アメリカW杯 グループA組2戦 アメリカ コロンビア 2-1 NHK-BS 1H57’44 145 145
1994/6/23 94アメリカW杯 グループE組2戦 イタリア ノルウェー 1-0 NHK-BS 2H00’32 146 146
1994/6/24 94アメリカW杯 グループB組2戦 スウェーデン ロシア 3-1 NHK-BS 2H03’30 147 147
1994/6/24 94アメリカW杯 グループB組2戦 ブラジル カメルーン 3-0 NHK-BS 1H50’56 148 148
1994/6/24 94アメリカW杯 グループE組2戦 メキシコ アイルランド 2-1 NHK-BS 1H59’18 149 149
1994/6/25 94アメリカW杯 グループD組2戦 アルゼンチン ナイジェリア 2-1 NHK-BS 2H02’51 150 150
1994/6/25 94アメリカW杯 グループF組2戦 オランダ ベルギー 0-1 NHK-BS 1H47’40 151 151
1994/6/26 94アメリカW杯 グループA組3戦 ルーマニア アメリカ 1-0 NHK-BS 後日記入 152 152
1994/6/26 94アメリカW杯 グループA組3戦 コロンビア スイス 2-0 NHK-BS 1H59’50 153 153
1994/6/27 94アメリカW杯 グループC組3戦 西ドイツ・ドイツ 韓国 3-2 NHK-BS 1H49’41 154 154
1994/6/27 94アメリカW杯 グループC組3戦 スペイン ボリビア 3-1 NHK-BS 1H49’28 155 155
1994/6/28 94アメリカW杯 グループB組3戦 ブラジル スウェーデン 1-1 NHK-BS 後日記入 156 156
1994/6/28 94アメリカW杯 グループE組3戦 イタリア メキシコ 1-1 NHK-BS 1H59’30 157 157
1994/6/29 94アメリカW杯 グループF組2戦 ベルギー サウジアラビア 0-1 NHK-BS 1H49’38 158 158
1994/6/30 94アメリカW杯 グループD組3戦 アルゼンチン ブルガリア 0-2 NHK-BS 1H49’27 159 159
1994/7/1 94アメリカW杯 グループリーグハイライト NHK-BS 2H59’27 160 160
1994/7/2 94アメリカW杯 決勝T1回戦 スペイン スイス 3-0 NHK-BS 2H02’00 161 161
1994/7/2 94アメリカW杯 決勝T1回戦 西ドイツ・ドイツ ベルギー 3-2 NHK-BS 1H49’16 162 162
1994/7/3 94アメリカW杯 決勝T1回戦 スウェーデン サウジアラビア 3-1 後日記入 後日記入 163 163
1994/7/3 94アメリカW杯 決勝T1回戦 アルゼンチン ルーマニア 2-3 NHK-BS 1H49’45 164 164
1994/7/4 94アメリカW杯 決勝T1回戦 アメリカ ブラジル 0-1 NHK-BS 1H48’50 165 165
1994/7/4 94アメリカW杯 決勝T1回戦 オランダ アイルランド 2-0 NHK-BS 1H49’56 166 166
1994/7/5 94アメリカW杯 決勝T1回戦 イタリア ナイジェリア 2-1 NHK-BS 2H37’50 167 167
1994/7/5 94アメリカW杯 決勝T1回戦 メキシコ ブルガリア 1-1
PK
NHK-BS 2H54’11 168 168
1994/7/5 94アメリカW杯 決勝T1回戦全試合ハイライト NHK-BS 2H00’00 169 169
1994/7/9 94アメリカW杯 準々決勝 ブラジル オランダ 3-2 NHK-BS 1H49’40 170 170
1994/7/9 94アメリカW杯 準々決勝 イタリア スペイン 2-1 NHK-BS 1H50’00 171 171
1994/7/10 94アメリカW杯 準々決勝 西ドイツ・ドイツ ブルガリア 1-2 NHK-BS 1H50’00 172 172
1994/7/10 94アメリカW杯 準々決勝 スウェーデン ルーマニア 2-2
PK5-4
NHK-BS 2H42’53 173 173
1994/7/10 94アメリカW杯 準々決勝全試合ハイライト NHK-BS 1H06’47 174 174
1994/7/13 94アメリカW杯 準決勝 イタリア ブルガリア 2-1 NHK-BS 後日記入 175 175
1994/7/13 94アメリカW杯 準決勝 ブラジル スウェーデン 1-0 NHK-BS 1H59’16 176 176
1994/7/13 94アメリカW杯 準決勝詳報 NHK 27’00 177 177
1994/7/13 94アメリカW杯 準決勝ハイライト NHK-BS 43’08 178 178
1994/7/16 94アメリカW杯 3位決定戦 スウェーデン ブルガリア 4-0 NHK-BS 1H50’00 179 179
1994/7/17 94アメリカW杯 決勝 ブラジル イタリア 0-0
PK3-2
NHK 3H02’00 180 180
1994/7/18 94アメリカW杯 総集編・激闘31日間のサバイバル NHK-BS 1H46’28 181 181
1994/7/19 94アメリカW杯 総集編「メイキング・サッカーヒストリー」 NHK 1H23’53 182 182
1981~1994年海外試合(W杯以外の代表チーム)
試合年月 大会名 ステージ チーム名
【ホーム】
チーム名
【アウェイ】
スコア 制作局・会社 動画時間 サムネイル
画像
詳細
データ
1981/1/4 W杯創設50年記念大会ゴールドカップ ブラジル アルゼンチン 1-1 テレビ東京 1H17’34 1 1
1984/6/20 84欧州選手権 決勝 フランス スペイン テレビ東京 1H22’47 2 2
1987/7/9 87コパアメリカ 準々決勝 アルゼンチン ウルグアイ 0-1 テレビ東京 35’31 3 3
1987/7/26 87 U-17世界選手権 決勝 ナイジェリア ソ連 1-1
PK1-3
テレビ東京 24’14 4 4
1988/5/23 ミシェル・プラティニ引退試合 フランス選抜 世界選抜 2-2 日テレ 46’09 5 5
1988/6/3 オーストラリア建国200周年記念ゴールドカップ 決勝 オーストラリア ブラジル 0-2 テレビ東京 1H08’54 6 6
1988/6/10 88欧州選手権 グループリーグ 西ドイツ・ドイツ イタリア 1-1 テレビ東京 54’57 7 7
1988/6/11 88欧州選手権 グループリーグ スペイン デンマーク 3-2 テレビ東京 1H39’44 8 8
1988/6/21 88欧州選手権 準決勝 西ドイツ・ドイツ オランダ 1-2 テレビ東京 1H07’55 9 9
1988/6/25 88欧州選手権 決勝 オランダ ソ連 2-0 WOWOW 1H47’13 10 10
1988/10/1 88ソウル五輪サッカー 決勝 ブラジル ソ連 1-2 テレビ東京 2H12’08 11 11
1990/10/30 92欧州選手権地域予選 4組 ユーゴスラビア オーストリア 4-1 海外TV局 1H33’00 12 12
1992/3/20 92国際親善試合 イングランド フランス テレビ東京 43’08 13 13
1992/5/15 92国際親善試合 イングランド ブラジル テレビ東京 43’11 14 14
1992/6/3 92キリンカップ アルゼンチン ウェールズ 1-0 中京TV 22’55 15 15
1992/6/10 92欧州選手権 グループA開幕戦 スウェーデン フランス 1-1 テレビ東京 48’30 16 16
1992/6/12 92欧州選手権 グループB オランダ スコットランド 1-0 テレビ東京 50’30 17 17
1992/6/12 92欧州選手権 グループB 西ドイツ・ドイツ CIS 1-1 テレビ東京 43’29 18 18
1992/6/14 92欧州選手権 グループA スウェーデン デンマーク 1-0 テレビ東京 41’40 19 19
1992/6/17 92欧州選手権 グループA フランス デンマーク 1-2 テレビ東京 42’23 20 20
1992/6/18 92欧州選手権 グループB 西ドイツ・ドイツ オランダ 1-3 テレビ東京 50’05 21 21
1992/6/21 92欧州選手権 準決勝 スウェーデン 西ドイツ・ドイツ 2-3 テレビ東京 42’30 22 22
1992/6/27 92欧州選手権 決勝 デンマーク 西ドイツ・ドイツ 2-0 テレビ東京 2H02’30
(2本計)
23 23
1992/8/8 92バルセロナ五輪サッカー 決勝 スペイン ポーランド 3-2 NHK 1H22’01 24 24
1992/10/20 92第1回インターコンチネンタルカップ 決勝 サウジアラビア アルゼンチン 3-1 Sport-i 1H26’00 25 25
1993/3/5 アルゼンチンサッカー協会100周年記念試合(前後半2本) アルゼンチン ブラジル テレビ東京 1H33’18 26 26
1993/3/15 93国際親善マッチ メキシコ コロンビア テレビ東京 1H21’29 27 27
1993/3/20 第1回アルティミオ・フランキ杯 アルゼンチン デンマーク テレビ東京 50’33 28 28
1993/4/11 94アメリカW杯欧州予選 1組 イタリア ポルトガル テレビ東京 1H40’18 29 29
1993/5/1 94アメリカW杯欧州予選 1組 スイス イタリア NHK-BS 1H59’50 30 30
1993/6/3 94アメリカW杯欧州予選 2組 ノルウェー イングランド NHK-BS 1H59’58 31 31
1993/7/10 93コパ・アメリカ 準決勝 アルゼンチン コロンビア NHK-BS 2H00’00 32 32
1993/7/14 93コパ・アメリカ 決勝 アルゼンチン メキシコ NHK-BS 1H59’49 33 33
1993/8/22 94アメリカW杯欧州予選 6組 スウェーデン フランス NHK-BS 1H44’55 34 34
1993/9/8 94アメリカW杯欧州予選 2組 イングランド ポーランド NHK-BS 1H59’55 35 35
1993/9/15 94アメリカW杯欧州予選 2組 ノルウェー オランダ NHK-BS 1H43’26 36 36
1993/9/19 94アメリカW杯南米予選 B組 ブラジル ウルグアイ NHK-BS 1H59’53 37 37
1993/10/5 94アメリカW杯欧州予選 1組 イタリア ポルトガル テレビ東京 52’00
+51’59
38 38
1993/10/7 94アメリカW杯欧州予選 2組 オランダ イングランド NHK-BS 1H59’34 39 39
1993/10/10 94アメリカW杯欧州予選 1組 イタリア スイス NHK-BS 1H44’33 40 40
1993/10/14 94アメリカW杯欧州予選 2組 オランダ イングランド NHK-BS 1H58’17 41 41
1993/10/28 94アメリカW杯欧州予選 3組 スペイン デンマーク NHK-BS 1H58’56 42 42
1993/11/17 94アメリカW杯欧州予選 4組 ウェールズ ルーマニア NHK-BS 1H51’15 43 43
1993/11/17 94アメリカW杯欧州予選 6組 フランス ブルガリア テレビ東京 1H27’02 44 44
1993/11/20 94アメリカW杯欧州予選 2組 ポーランド オランダ NHK-BS 1H58’12 45 45
1993/11/20 94アメリカW杯南米予選 B組 ブラジル ボリビア NHK-BS 1H59’59 46 46
1993/11/27 94アメリカW杯南米・オセアニア地区プレーオフ 第1戦 オーストラリア アルゼンチン NHK-BS 1H58’58 47 47
1993/12/3 94アメリカW杯南米・オセアニア地区プレーオフ 第2戦 アルゼンチン オーストラリア NHK-BS 1H40’05 48 48
1993/12/18 93国際親善マッチ アメリカ 西ドイツ・ドイツ NHK-BS 1H39’15 49 49
1994/2/15 94国際親善マッチ イタリア フランス テレビ東京 5’30
+1H17’01
50 50
1994/3/22 94国際親善マ ッ チ アルゼンチン ブラジル NHK-BS 1H44’30 51 51
1994/4/5 94国際親善マッチ アルゼンチン モロッコ テレビ東京 1H22’17 52 52
1994/5/15 94国際親善マッチ 西ドイツ・ドイツ イタリア テレビ東京 1H19’23 53 53
1994/5/15 94キリンカップ フランス オーストラリア よみうりTV 1H46’56 54 54
1994/5/18 94国際親善マッチ チリ アルゼンチン テレビ東京 40’00
+23’27
55 55
1981~1994年海外試合(クラブチーム)
試合年月 大会名 ステージ チーム名
【ホーム】
チーム名
【アウェイ】
スコア 制作局・会社 動画時間 サムネイル
画像
詳細
データ
1981/2/14 第1回トヨタカップ ノッティンガム・フォレスト ナシオナル・モンテビデオ 0-1 日テレG+ 1H58’04 1 1
1981/12/13 第2回トヨタカップ フラメンゴ リバプール 3-0 日テレG+ 1H58’00 2 2
1982/12/12 82第3回トヨタカップ アストンビラ ペニャロール 0-2 日テレ 1H39’22 3 3
1982/12/12 82第3回トヨタカップ アストンビラ ペニャロール 0-2 日テレG+ 1H58’01 4 4
1983/6/4 82-83ブンデスリーガ 34節(最終節) ベルダーブレーメン ボーフム 3-2 テレビ東京 1H16’22 5 5
1983/11/5 83-84ブンデスリーガ 13節 アルミニア・ビーレフェルト ベルダー・ブレーメン 2-0 テレビ東京 1H21’04 6 6
1983/12/11 83第4回トヨタカップ ハンブルガーSV グレミオ 2-1 日テレG+ 1H58’02 7 7
