Jリーグ(天皇杯、リーグカップ含む)(1995年のJリーグ)

1995年Jリーグ前期(ファーストステージ)
公式
試合No
ステージ クラブ名
【ホーム】
クラブ名
【アウェイ】
スコア 制作局・会社 動画時間 サムネイル
画像
詳細
データ
前期1節 鹿島 横浜M 3-4 Vゴール Sport-i 1H56’03 452 452
前期1節 清水 3-2 Vゴール Sport-i 1H59’33 453 453
前期1節 G大阪 名古屋 3-1 ABC・名古屋TV 1H40’50 454 454
前期1節 ヴ川崎・東京V 平塚・湘南 0-0 PK7-6 TBS 2H39’21 455 455
前期1節 横浜F 浦和 1-0 埼玉TV・TVK 1H34’15 456 456
前期1節 広島 C大阪 0-1 Vゴール NHK-BS 2H23’45 457 457
前期1節 市原・千葉 磐田 1-0 Sport-i 1H49’05 458 458
前期2節 鹿島 0-1 NHK-BS 1H59’20 459 459
前期2節 C大阪 名古屋 2-2 PK4-3 毎日放送 1H58’02 460 460
前期2節 磐田 G大阪 2-1 Sport-i 1H55’41 461 461
前期2節 平塚・湘南 横浜F 0-3 Sport-i 1H45’50 462 462
前期2節 横浜M ヴ川崎・東京V 6-2 TBS 1H53’45 463 463
前期2節 浦和 市原・千葉 1-0 埼玉TV 1H51’10 464 464
前期3節 横浜F 横浜M 0-1 Sport-i 1H53’16 465 465
前期3節 清水 C大阪 0-1 Sport-i 1H57’56 466 466
前期3節 鹿島 広島 2-0 Sport-i 1H59’41 467 467
前期3節 ヴ川崎・東京V 0-1 日テレ 1H43’08 468 468
前期3節 名古屋 磐田 2-6 後日記入 後日記入 469 469
前期3節 市原・千葉 平塚・湘南 2-3 Sport-i 1H48’50 470 470
前期4節 浦和 名古屋 0-0 PK9-10 NHK-BS 2H39’30 471 471
前期4節 C大阪 磐田 3-4 Vゴール Sport-i 2H03’25 472 472
前期4節 広島 ヴ川崎・東京V 2-0 Sport-i 1H59’16 473 473
前期4節 横浜M 市原・千葉 3-2 Vゴール TVK 2H35’36 474 474
前期4節 平塚・湘南 G大阪 3-5 Sport-i 後日記入 475 475
前期4節 横浜F 2-1 Vゴール テレビ東京 2H22’23 476 476
前期4節 横浜M 市原・千葉 3-2 Vゴール TVK 2H18’40 477 477
前期5節 横浜F 広島 1-2 Vゴール NHK-BS 1H58’58 478 478
前期5節 ヴ川崎・東京V 清水 0-1 Sport-i 1H47’56 479 479
前期5節 市原・千葉 1-0 Vゴール NHK-BS 後日記入 480 480
前期5節 鹿島 C大阪 2-0 テレビ東京 1H50’40 481 481
前期5節 G大阪 横浜M 4-0 Sport-i 2H00’00 482 482
前期5節 名古屋 平塚・湘南 0-1 Vゴール Sport-i 2H16’07 483 483
前期6節 G大阪 広島 0-3 Sport-i 1H55’39 484 484
前期6節 浦和 平塚・湘南 0-1 Sport-i 1H52’33 485 485
前期6節 市原・千葉 清水 3-1 チバTV 2H02’25 486 486
前期6節 横浜F 鹿島 0-1 NHK-BS 1H52’52 487 487
前期6節 名古屋 1-4 Sport-i 1H50’53 488 488
前期6節 ヴ川崎・東京V C大阪 0-1 テレビ東京 1H46’46 489 489
前期7節 平塚・湘南 磐田 2-0 Sport-i 1H52’00 490 490
前期7節 横浜M 名古屋 2-0 TBS 1H38’00 491 491
前期7節 清水 横浜F 0-3 Sport-i 1H51’35 492 492
前期7節 G大阪 2-4 Sport-i 2H00’00 493 493
前期7節 鹿島 ヴ川崎・東京V 1-0 NHK-BS 後日記入 494 494
前期7節 広島 市原・千葉 1-2 NHK-BS 1H59’46 495 495
前期7節 C大阪 浦和 0-1 Vゴール Sport-i 2H23’46 496 496
前期8節 清水 G大阪 1-3 テレビ静岡 1H50’39 497 497
前期8節 横浜M 浦和 2-3 Vゴール TBS 1H36’44 498 498
前期8節 C大阪 平塚・湘南 1-3 Sport-i 1H57’14 499 499
前期8節 鹿島 市原・千葉 3-1 Sport-i 1H49’23 500 500
前期8節 磐田 0-1 Vゴール Sport-i 1H59’20 501 501
前期8節 ヴ川崎・東京V 横浜F 4-1 NHK-BS 1H59’35 502 502
前期9節 G大阪 鹿島 1-3 Sport-i 1H58’10 503 503
前期9節 市原・千葉 ヴ川崎・東京V 1-0 Vゴール NHK-BS 2H16’12 504 504
前期9節 平塚・湘南 横浜M 0-2 TBS 1H41’03 505 505
前期9節 横浜F C大阪 2-3 NHK-BS 1H46’50 506 506
前期9節 名古屋 清水 2-0 中京テレビ 1H21’00 507 507
前期9節 磐田 広島 1-0 Sport-i 1H48’58 508 508
前期9節 浦和 4-0 Sport-i 1H52’22 509 509
前期10節 平塚・湘南 1-2 Vゴール Sport-i 1H56’05 510 510
前期10節 C大阪 横浜M 4-0 NHK-BS 1H58’06 511 511
前期10節 鹿島 名古屋 4-0 NHK-BS 1H47’09 512 512
前期10節 清水 磐田 2-3 Vゴール Sport-i 2H20’36 513 513
前期10節 広島 浦和 1-1 PK4-2 Sport-i 2H33’31 514 514
前期10節 ヴ川崎・東京V G大阪 1-0 テレビ朝日 1H47’03 515 515
前期11節 浦和 清水 2-3 埼玉TV 2H01’42 516 516
前期11節 名古屋 ヴ川崎・東京V 4-3 Vゴール テレビ愛知 1H54’31 517 517
前期11節 平塚・湘南 広島 2-3 NHK-BS 1H58’42 518 518
前期11節 横浜M 1-0 Sport-i 1H52’25 519 519
前期11節 G大阪 横浜F 3-2 Vゴール Sport-i 2H18’26 520 520
前期11節 市原・千葉 C大阪 3-4 Vゴール 後日記入 2H43’32 521 521
前期11節 磐田 鹿島 0-1 Vゴール Sport-i 1H58’10 522 522
前期12節 鹿島 浦和 1-0 Vゴール Sport-i 1H57’24 523 523
前期12節 C大阪 1-2 Sport-i 1H46’30 524 524
前期12節 市原・千葉 G大阪 2-2 PK4-3 チバTV(福井放送) 2H29’57 525 525
前期12節 横浜F 名古屋 4-3 東海TV(TVK) 1H30’40 526 526
前期12節 広島 横浜M 0-1 Sport-i 1H59’18 527 527
前期12節 ヴ川崎・東京V 磐田 3-2 Vゴール 日テレ 2H23’00 528 528
前期12節 清水 平塚・湘南 1-4 NHK-BS 1H51’32 529 529
前期13節 広島 2-1 NHK-BS 1H59’55 530 530
前期13節 横浜M 清水 2-0 Sport-i 1H46’20 531 531
前期13節 C大阪 G大阪 1-0 ABC放送 後日記入 532 532
前期13節 名古屋 市原・千葉 2-2 PK4-3 名古屋TV 2H18’20 533 533
前期13節 浦和 ヴ川崎・東京V 2-2 PK4-3 テレビ東京 2H41’48 534 534
前期13節 平塚・湘南 鹿島 7-0 Sport-i 1H58’24 535 535
前期14節 G大阪 磐田 5-1 Sport-i 1H50’23 536 536
前期14節 市原・千葉 浦和 0-1 NHK-BS 1H47’00 537 537
前期14節 名古屋 C大阪 6-0 名古屋TV 1H54’00 538 538
前期14節 ヴ川崎・東京V 横浜M 2-3 テレビ朝日 1H50’44 539 539
前期14節 清水 広島 1-0 Sport-i 1H56’12 540 540
前期14節 横浜F 平塚・湘南 1-5 NHK-BS 1H50’05 541 541
前期14節 鹿島 4-0 Sport-i 1H51’45 542 542
前期15節 磐田 名古屋 1-0 名古屋TV 1H46’51 543 543
前期15節 C大阪 清水 1-1 PK2-3 Sport-i 2H35’37 544 544
前期15節 浦和 G大阪 4-2 埼玉TV 2H00’38 545 545
前期15節 ヴ川崎・東京V 0-1 テレビ東京 1H43’15 546 546
前期15節 広島 鹿島 3-0 NHK-BS 1H50’56 547 547
前期15節 平塚・湘南 市原・千葉 3-4 Vゴール Sport-i 2H16’47 548 548
前期16節 G大阪 平塚・湘南 2-4 Sport-i 1H54’45 549 549
前期16節 磐田 C大阪 3-1 sky-A SATV 1H50’20 550 550
前期16節 ヴ川崎・東京V 広島 3-1 日テレ 1H57’27 551 551
前期16節 名古屋 浦和 2-2 PK7-6 埼玉TV(中京) 2H39’23 552 552
前期16節 横浜F 0-1 Sport-i 1H57’04 553 553
前期16節 市原・千葉 横浜M 2-1 NHK-BS 1H53’19 554 554
前期16節 鹿島 清水 0-1 Sport-i 1H57’59 555 555
前期17節 横浜M G大阪 3-1 NHK-BS 1H49’13 556 556
前期17節 C大阪 鹿島 0-0 PK2-4 関西テレビ 2H00’14 557 557
前期17節 平塚・湘南 名古屋 3-4 Vゴール Sport-i 2H29’50 558 558
前期17節 清水 ヴ川崎・東京V 0-4 フジ 2H00’12 559 559
前期17節 浦和 磐田 2-1 Sport-i 1H47’14 560 560
前期17節 市原・千葉 0-3 Sport-i 1H51’00 561 561
前期17節 広島 横浜F 1-2 Sport-i 1H56’40 562 562
後期17節 横浜M 横浜F 4-1 Sport-i 1H35’40+23’09 563 563
前期18節 名古屋 0-1 Sport-i 1H47’29 564 564
前期18節 平塚・湘南 浦和 3-1 Sport-i 1H50’08 565 565
前期18節 C大阪 ヴ川崎・東京V 3-6 テレビ朝日 1H51’56 566 566
前期18節 鹿島 横浜F 2-3 NHK-BS 1H51’29 567 567
前期18節 清水 市原・千葉 1-1 PK6-5 TVK 2H43’20 568 568
前期18節 広島 G大阪 1-0 Sport-i 1H56’30 569 569
前期19節 名古屋 横浜M 3-2 Sport-i 1H53’47 570 570
前期19節 浦和 C大阪 2-0 Sport-i 1H49’00 571 571
前期19節 横浜F 清水 6-1 Sport-i 1H50’06 572 572
前期19節 磐田 平塚・湘南 4-1 NHK-BS 1H59’35 573 573
前期19節 G大阪 1-3 Sport-i 1H56’11 574 574
前期19節 ヴ川崎・東京V 鹿島 3-1 NHK 1H56’04 575 575
前期20節 市原・千葉 鹿島 2-1 テレビ東京 1H49’02 576 576
前期20節 G大阪 清水 4-5 Vゴール 毎日放送 2H11’20 577 577
前期20節 横浜F ヴ川崎・東京V 0-1 TVK 1H40’58 578 578
前期20節 磐田 3-2 Sport-i 1H56’35 579 579
前期20節 浦和 横浜M 2-1 Vゴール Sport-i 1H55’00 580 580
前期20節 平塚・湘南 C大阪 1-5 NHK-BS 1H52’11 581 581
前期21節 横浜M 平塚・湘南 0-3 TBS 1H29’38 582 582
前期21節 C大阪 横浜F 5-3 Sport-i 1H49’53 583 583
前期21節 浦和 1-2 Sport-i 1H55’05 584 584
前期21節 清水 名古屋 1-2 テレビ静岡 1H45’35 585 585
前期21節 鹿島 G大阪 2-1 Sport-i 1H56’27 586 586
前期21節 ヴ川崎・東京V 市原・千葉 2-2 PK3-2 NHK-BS 2H43’50 587 587
前期21節 広島 磐田 3-1 Sport-i 1H57’50 588 588
前期20節 名古屋 広島 2-1 中京TV 1H55’21 589 589
前期22節 名古屋 鹿島 2-0 名古屋TV 1H46’00 590 590
前期22節 平塚・湘南 3-2 NHK-BS 1H57’03 591 591
前期22節 G大阪 ヴ川崎・東京V 0-1 Sport-i 1H45’50 592 592
前期22節 磐田 清水 2-1 静岡テレビ 1H47’31 593 593
前期22節 浦和 広島 3-2 Vゴール Sport-i 1H57’31 594 594
前期22節 横浜M C大阪 1-0 TBS 1H35’14 595 595
前期23節 鹿島 磐田 1-2 テレビ朝日 1H59’15 596 596
前期23節 C大阪 市原・千葉 1-0 Sport-i 1H50’15 597 597
前期23節 広島 平塚・湘南 1-0 NHK-BS 1H44’43 598 598
前期23節 ヴ川崎・東京V 名古屋 2-1 Vゴール Sport-i 2H20’40 599 599
前期23節 横浜M 2-2 PK5-6 Sport-i 2H28’42 600 600
前期23節 清水 浦和 2-3 Vゴール 埼玉TV・静岡テレビ 2H18’53 601 601
前期23節 横浜F G大阪 1-4 TVK 1H56’12 602 602
前期24節 平塚・湘南 清水 4-0 Sport-i 1H47’31 603 603
前期24節 C大阪 1-2 Vゴール Sport-i 2H00’55 604 604
前期24節 横浜M 広島 3-0 Sport-i 1H56’22 605 605
前期24節 G大阪 市原・千葉 0-5 Sport-i 1H44’50 606 606
前期24節 磐田 ヴ川崎・東京V 0-1 テレビ東京 1H43’30 607 607
前期24節 浦和 鹿島 2-1 NHK-BS 1H53’33 608 608
前期25節 横浜F 磐田 2-1 Vゴール NHK-BS 2H10’00 609 609
前期25節 広島 1-0 Vゴール Sport-i 2H03’45 610 610
前期25節 清水 横浜M 2-1 Sport-i 1H50’44 611 611
前期25節 鹿島 平塚・湘南 2-1 Sport-i 1H56’30 612 612
前期25節 清水 横浜M 2-1 テレビ東京 2H11’04 613 613
前期25節 ヴ川崎・東京V 浦和 2-1 Vゴール テレビ東京 2H11’04 614 614
前期25節 市原・千葉 名古屋 0-5 チバTV 2H02’00 615 615
前期25節 G大阪 C大阪 1-0 関西TV 1H19’25 616 616
前期26節 名古屋 G大阪 3-0 Sport-i 1H48’10 617 617
前期26節 平塚・湘南 ヴ川崎・東京V 2-3 テレビ東京 1H48’51 618 618
前期26節 浦和 横浜F 2-2 PK5-3 Sport-i 2H29’49 619 619
前期26節 清水 3-1 Sport-i 1H46’37 620 620
前期26節 横浜M 鹿島 1-0 NHK 2H06’23 621 621
前期総集編 Jスポーツ 27’08 622 622
1995年Jリーグ後期(セカンドステージ)
公式
試合No
ステージ クラブ名
【ホーム】
クラブ名
【アウェイ】
スコア 制作局・会社 動画時間 サムネイル
画像
詳細
データ
後期1節 名古屋 磐田 4-0 Sport-i 1H49’26 623 623
後期1節 鹿島 横浜M 0-2 TBS 1H44’48 624 624
後期1節 C大阪 2-1 Sport-i 1H47’21 625 625
後期1節 横浜F 浦和 0-6 Sport-i 1H56’22 626 626
後期1節 市原・千葉 G大阪 2-1 Vゴール テレビ東京 1H21’13 627 627
後期1節 清水 広島 0-1 Sport-i 1H52’03 628 628
後期1節 ヴ川崎・東京V 平塚・湘南 3-0 NHK-BS 1H52’12 629 629
後期2節 ヴ川崎・東京V 横浜M 1-0 TBS 1H48’44 630 630
後期2節 平塚・湘南 横浜F 1-2 NHK-BS 1H50’45 631 631
後期2節 市原・千葉 名古屋 2-3 東海テレビ 57’45 632 632
後期2節 磐田 鹿島 0-2 Sport-i 1H45’57 633 633
後期2節 浦和 清水 1-2 埼玉TV 1H49’47 634 634
後期2節 広島 C大阪 1-0 Sport-i 1H47’48 635 635
後期2節 G大阪 3-4 Vゴール Sport-i 2H02’57 636 636
後期3節 清水 平塚・湘南 2-0 千葉TV・静岡 1H56’40 637 637
後期3節 C大阪 浦和 0-1 Vゴール Sport-i 2H26’50 638 638
後期3節 広島 1-0 Vゴール Sport-i 1H52’17 639 639
後期3節 鹿島 市原・千葉 5-1 Sport-i 1H51’59 640 640
後期3節 C大阪 浦和 0-1 Vゴール Sport-i 2H26’35 641 641
後期3節 名古屋 G大阪 3-1 テレビ愛知 1H40’00 642 642
後期3節 磐田 ヴ川崎・東京V 0-1 Sport-i 1H59’25 643 643
後期4節 G大阪 広島 5-2 テレビ大阪 1H50’21 644 644
後期4節 市原・千葉 ヴ川崎・東京V 3-1 テレビ東京 1H43’20 645 645
後期4節 平塚・湘南 C大阪 1-0 Vゴール Sport-i 1H56’35 646 646
後期4節 名古屋 鹿島 2-1 NHK-BS 1H50’01 647 647
後期4節 浦和 0-2 埼玉TV 1H51’04 648 648
後期4節 横浜M 清水 0-1 Sport-i 1H54’30 649 649
後期5節 清水 磐田 0-2 テレビ静岡 1H52’34 650 650
後期5節 鹿島 G大阪 4-0 NHK-BS 1H49’54 651 651
後期5節 横浜F 市原・千葉 0-1 NHK-BS 1H52’56 652 652
後期5節 広島 浦和 0-1 Vゴール Sport-i 1H56’30 653 653
後期5節 平塚・湘南 3-0 Sport-i 1H54’44 654 654
後期5節 C大阪 横浜M 0-1 Sport-i 1H51’44 655 655
後期5節 ヴ川崎・東京V 名古屋 3-2 Sport-i 1H49’01 656 656
後期6節 鹿島 ヴ川崎・東京V 1-5 フジ 1H52’00 657 657
後期6節 磐田 C大阪 2-1 SBS 1H57’08 658 658
後期6節 市原・千葉 清水 0-1 NHK-BS 1H49’51 659 659
後期6節 横浜M 0-3 TBS 1H37’00 660 660
後期6節 G大阪 浦和 1-4 Sport-i 1H56’03 661 661
後期6節 名古屋 横浜F 2-1 Vゴール Sport-i 1H52’23 662 662
後期6節 平塚・湘南 広島 4-0 Sport-i 1H53’04 663 663
後期7節 ヴ川崎・東京V G大阪 2-0 TVK 1H49’57 664 664
後期7節 浦和 平塚・湘南 3-2 Sport-i 1H56’32 665 665
後期7節 G大阪 市原・千葉 3-4 NHK-BS 1H53’41 666 666
後期7節 鹿島 横浜F 2-1 テレビ東京 1H47’25 667 667
後期7節 磐田 2-4 Sport-i 1H50’31 668 668
後期7節 清水 名古屋 2-0 東海TV 1H37’48 669 669
後期7節 広島 横浜M 0-0 PK1-4 Sport-i 2H33’55 670 670
後期8節 清水 ヴ川崎・東京V 1-1 PK9-8 テレビ朝日 2H28’45 671 671
後期8節 平塚・湘南 横浜M 2-3 Sport-i 1H54’35 672 672
後期8節 横浜F G大阪 2-1 Vゴール Sport-i 2H18’54 673 673
後期8節 名古屋 1-2 NHK-BS 1H53’34 674 674
後期8節 浦和 磐田 1-0 Sport-i 1H55’03 675 675
後期8節 C大阪 鹿島 1-0 Sport-i 1H56’32 676 676
後期9節 鹿島 清水 2-3 Vゴール NHK-BS 2H07’53 677 677
後期9節 名古屋 C大阪 0-1 名古屋テレビ 1H56’10 678 678
後期9節 G大阪 平塚・湘南 3-2 Sport-i 2H02’58 679 679
後期9節 ヴ川崎・東京V 横浜F 4-1 日テレ 1H49’10 680 680
後期9節 磐田 広島 1-2 Sport-i 1H56’48 681 681
後期9節 市原・千葉 1-3 Sport-i 1H53’38 682 682
後期9節 横浜M 浦和 3-1 埼玉TV(TVK) 2H00’51 683 683
後期10節 ヴ川崎・東京V C大阪 2-1 Vゴール NHK-BS 1H59’14 684 684
後期10節 市原・千葉 浦和 1-0 Vゴール 埼玉TV 2H23’00 685 685
後期10節 鹿島 4-3 フジ 1H51’02 686 686
後期10節 横浜F 清水 0-3 Sport-i 1H55’19 687 687
後期10節 名古屋 広島 1-0 Sport-i 1H51’20 688 688
後期10節 磐田 平塚・湘南 5-2 Sport-i 1H55’35 689 689
後期10節 G大阪 横浜M 1-2 NHK-BS 1H51’07 690 690
後期11節 広島 鹿島 1-2 Sport-i 1H56’30 691 691
後期11節 清水 G大阪 0-1 Vゴール テレビ静岡 1H58’52+48 692 692
後期11節 C大阪 横浜F 5-1 Sport-i 1H53’05 693 693
後期11節 横浜M 磐田 2-1 TBS 1H59’01 694 694
後期11節 浦和 名古屋 1-2 NHK-BS 1H53’46 695 695
後期11節 ヴ川崎・東京V 1-7 NHK-BS 1H53’59 696 696
後期12節 ヴ川崎・東京V 広島 3-0 Sport-i 1H47’30 697 697
後期12節 鹿島 浦和 2-0 Sport-i 1H54’51 698 698
後期12節 市原・千葉 横浜M 1-2 Sport-i 1H51’52 699 699
後期12節 名古屋 平塚・湘南 4-0 名古屋テレビ 1H50’01 700 700
後期12節 G大阪 磐田 2-3 NHK-BS 1H51’20 701 701
後期12節 横浜F 2-1 TVK制作、埼玉TV 1H48’03 702 702
後期13節 横浜M 名古屋 5-0 TBS 1H48’05 703 703
後期13節 浦和 ヴ川崎・東京V 0-2 テレビ東京 1H40’00 704 704
後期13節 清水 2-3 チバTV 1H51’40 705 705
後期13節 平塚・湘南 鹿島 2-1 NHK-BS 1H57’59 706 706
後期13節 磐田 市原・千葉 3-0 Sport-i 1H51’30 707 707
後期13節 広島 横浜F 0-1 NHK-BS 1H52’10 708 708
後期13節 C大阪 G大阪 3-2 関西TV 1H56’50 709 709
後期1~13節
ダイジェスト
市販品
ソニーレコード
1H58’40 710 710
後期14節 名古屋 市原・千葉 5-0 中京テレビ 1H50’02 711 711
後期14節 横浜F 平塚・湘南 1-1 PK4-5 TVK(鹿児島) 2H29’08+14’36 712 712
後期14節 鹿島 磐田 1-0 Sport-i 1H48’19 713 713
後期14節 C大阪 広島 1-2 NHK-BS 1H51’21 714 714
後期14節 G大阪 3-0 Sport-i 1H54’05 715 715
後期14節 清水 浦和 2-1 Vゴール Sport-i 1H59’00 716 716
後期14節 ヴ川崎・東京V 横浜M 4-1 テレビ東京 1H48’32 717 717
後期15節 G大阪 名古屋 1-2 Sport-i 2H01’50 718 718
後期15節 平塚・湘南 清水 4-0 NHK-BS 1H59’53 719 719
後期15節 横浜M 横浜F 1-0 Sport-i 1H54’34 720 720
後期15節 磐田 ヴ川崎・東京V 2-3 テレビ東京 1H42’34 721 721
後期15節 浦和 C大阪 1-3 埼玉TV 1H57’19 722 722
後期15節 広島 2-1 テレビ新広島 1H58’24 723 723
後期15節 市原・千葉 鹿島 0-0 PK2-4 Sport-i 2H25’00 724 724
後期16節 清水 横浜M 3-1 TBS 1H45’47 725 725
後期16節 C大阪 平塚・湘南 1-0 Sport-i 2H22’06 726 726
後期16節 鹿島 名古屋 1-3 Sport-i 1H51’32 727 727
後期16節 ヴ川崎・東京V 市原・千葉 2-0 Sport-i 1H51’15 728 728
後期16節 浦和 2-4 NHK-BS 1H56’58 729 729
後期16節 広島 G大阪 5-0 テレビ新広島 1H58’03 730 730
後期16節 横浜F 磐田 1-3 NHK-BS 1H51’10 731 731
後期17節 横浜M C大阪 0-0 PK4-3 後日記入 後日記入 732 732
後期17節 市原・千葉 横浜F 6-3 Sport-i 1H54’15 733 733
後期17節 G大阪 鹿島 3-1 よみうりTV 1H20’32 734 734
後期17節 浦和 広島 2-1 埼玉TV 1H49’50 735 735
後期17節 名古屋 ヴ川崎・東京V 0-1 Sport-i 1H56’19 736 736
後期17節 平塚・湘南 0-1 Sport-i 1H49’04 737 737
後期17節 磐田 清水 3-2 Vゴール 後日記入 2H22’10 738 738
後期17節 横浜M C大阪 0-0 PK4-3 NHK-BS 2H37’54 739 739
後期18節 C大阪 磐田 3-0 Sport-i 1H48’21 740 740
後期18節 ヴ川崎・東京V 鹿島 0-1 Sport-i 1H55’23 741 741
後期18節 横浜F 名古屋 2-0 NHK-BS 1H55’03 742 742
後期18節 広島 平塚・湘南 2-1 Sport-i 1H54’31 743 743
後期18節 横浜M 4-2 NHK-BS 1H51’11 744 744
後期18節 浦和 G大阪 0-1 Sport-i 1H59’13 745 745
後期19節 鹿島 横浜F 5-1 テレビ朝日 1H45’51 746 746
後期19節 横浜M 広島 2-1 Sport-i 1H52’17 747 747
後期19節 平塚・湘南 浦和 3-2 Sport-i 1H59’02 748 748
後期19節 G大阪 ヴ川崎・東京V 1-3 Sport-i 1H56’17 749 749
後期19節 磐田 1-1 PK5-6 静岡放送 2H40’50 750 750
後期19節 名古屋 清水 2-1 NHK-BS 1H49’16 751 751
後期19節 市原・千葉 C大阪 3-2 Vゴール チバTV 2H09’34 752 752
後期20節 名古屋 2-1 Sport-i 1H54’40 753 753
後期20節 磐田 浦和 2-1 NHK-BS 1H51’07 754 754
後期20節 ヴ川崎・東京V 清水 3-1 Sport-i 1H51’58 755 755
後期20節 G大阪 横浜F 0-1 よみうりTV 1H15’21 756 756
後期20節 横浜M 平塚・湘南 2-1 Sport-i 1H53’30 757 757
後期20節 鹿島 C大阪 2-2 PK5-6 NHK-BS 2H39’55 758 758
後期20節 市原・千葉 広島 4-2 チバTV 2H15’04 759 759
後期21節 浦和 横浜M 2-2 PK5-4 テレビ東京 2H46’54 760 760
後期21節 C大阪 名古屋 1-0 テレビ愛知 1H46’19 761 761
後期21節 広島 磐田 2-0 NHK-BS 1H48’40 762 762
後期21節 G大阪 平塚・湘南 3-1 Sport-i 1H49’10 763 763
後期21節 市原・千葉 4-3 チバTV 2H00’56 764 764
後期21節 清水 鹿島 3-0 Sport-i 1H56’30 765 765
後期21節 横浜F ヴ川崎・東京V 1-4 Sport-i 1H54’40 766 766
後期22節 C大阪 ヴ川崎・東京V 1-1 PK4-2 Sport-i 2H28’13 767 767
後期22節 横浜M G大阪 0-0 PK3-1 Sport-i 2H24’30 768 768
後期22節 浦和 市原・千葉 2-1 Sport-i 1H49’48 769 769
後期22節 鹿島 3-3 PK2-4 Sport-i 2H24’50 770 770
後期22節 広島 名古屋 0-2 名古屋TV 1H41’07 771 771
後期22節 清水 横浜F 0-1 テレビ静岡 1H51’12 772 772
後期22節 平塚・湘南 磐田 0-1 NHK-BS 1H47’05 773 773
後期22節 浦和 市原・千葉 2-1 NHK-BS 1H55’35(2本計) 774 774
後期23節 鹿島 広島 2-1 Vゴール NHK-BS 1H56’00 775 775
後期23節 横浜F C大阪 3-1 TVK 1H54’35 776 776
後期23節 市原・千葉 平塚・湘南 2-4 Sport-i 1H56’13 777 777
後期23節 名古屋 浦和 2-4 TV埼玉 1H52’45 778 778
後期23節 磐田 横浜M 3-0 Sport-i 1h55’20 779 779
後期23節 ヴ川崎・東京V 2-0 テレビ朝日 2hH00’16 780 780
後期23節 G大阪 清水 3-2 Vゴール Sport-i 2H13’07 781 781
後期24節 横浜M 市原・千葉 1-5 NHK-BS 1H50’38 782 782
後期24節 横浜F 3-2 Sport-i 1H54’06 783 783
後期24節 浦和 鹿島 0-2 NHK-BS 1H52’53 784 784
後期24節 C大阪 清水 3-0 Sport-i 1H52’25 785 785
後期24節 磐田 G大阪 1-0 Vゴール Sport-i 2H09’44 786 786
後期24節 広島 ヴ川崎・東京V 3-1 日テレ 1H39’19 787 787
後期24節 平塚・湘南 名古屋 2-3 Vゴール テレビ東京 1H18’30 788 788
後期25節 名古屋 横浜M 1-0 CBC 1H53’46 789 789
後期25節 鹿島 平塚・湘南 0-1 Sport-i 1H51’46 790 790
後期25節 ヴ川崎・東京V 浦和 0-2 NHK-BS 1H55’11 791 791
後期25節 横浜F 広島 4-3 Vゴール TVK 2H11’10 792 792
後期25節 清水 1-3 Sport-i 1H56’10 793 793
後期25節 市原・千葉 磐田 1-0 Sport-i 1H50’20 794 794
後期25節 G大阪 C大阪 4-0 毎日放送 1H25’55 795 795
後期全ゴール集 ソニーピクチャーズ 1H03’00 796 796
後期総集編 Jスポーツ 27’08 797 797
後期14~26節
ダイジェスト
市販品
ソニーレコード
1H58’40 798 798
1995年Jリーグチャンピオンシップ
公式
試合No
ステージ
クラブ名
【ホーム】
クラブ名
【アウェイ】
スコア 制作局・会社 動画時間 サムネイル
画像
詳細
データ
第1戦 横浜M ヴ川崎・東京V 1-0 TBS 1H49’29 799 799
同ダイジェスト 横浜M ヴ川崎・東京V 1-0 NHK-BS 55’00 800 800
第2戦 ヴ川崎・東京V 横浜M 0-1 フジ 2H03’10 801 801
同ダイジェスト ヴ川崎・東京V 横浜M 0-1 NHK-BS 55’00 802 802