Jリーグ(天皇杯、リーグカップ含む)(1993年のJリーグ)

1993年Jリーグ前期(ファーストステージ・サントリーシリーズ)
公式
試合No
ステージ
クラブ名
【ホーム】
クラブ名
【アウェイ】
スコア 制作局・会社 動画時間 サムネイル
画像
詳細
データ
開幕プロローグ ソニーピクチャーズ 4’48 1 1
開会セレモニー ソニーピクチャーズ 19’26 2 2
1 前期1節 ヴ川崎・東京V 横浜M 1-2 NHK 2H03’00 3 3
2 前期1節 横浜F 清水 3-2 NHK 2H02’46 4 4
3 前期1節 広島 市原・千葉 2-1 NHK 2H03’02 5 5
4 前期1節 鹿島 名古屋 5-0 テレビ東京 1H52’30 6 6
5 前期1節 G大阪 浦和 1-0 テレビ東京 1H52’49 7 7
6 前期2節 清水 広島 1-0 Sport-i 1H56’08 8 8
7 前期2節 浦和 名古屋 0-3 Sport-i 1H54’00 9 9
前期2節 浦和 名古屋 0-3 NHK 2H17’57
+1’04
10
8 前期2節 横浜M G大阪 1-0 Vゴール Sport-i 2H06’52 11 10
9 前期2節 鹿島 横浜F 3-2 NHK-Sport-i 1H59’35 12 11
10 前期2節 市原・千葉 ヴ川崎・東京V 2-1 Sport-i 1H56’43 13 12
前期1~2節 ダイジェスト ソニーピクチャーズ 1H24’00 14 13
11 前期3節 名古屋 横浜M 0-0 PK4-3 Sport-i 2H25’15 15 14
12 前期3節 広島 ヴ川崎・東京V 2-1 NHK-Sport-i 1H46’26 16 15
13 前期3節 横浜F 浦和 3-1 Sport-i 1H49’25 17 16
14 前期3節 清水 鹿島 2-1 Sport-i 1H51’26 18 17
15 前期3節 G大阪 市原・千葉 0-3 Sport-i 1H49’30 19 18
16 前期4節 G大阪 清水 1-1 PK6-7 Sport-i 2H40’24 20 19
17 前期4節 広島 横浜M 1-0 Sport-i 1H44’59 21 20
18 前期4節 名古屋 横浜F 1-2 NHK 1H53’17 22 21
19 前期4節 市原・千葉 浦和 1-0 Sport-i 1H59’07 23 22
20 前期4節 ヴ川崎・東京V 鹿島 1-0Vゴール Sport-i 1H51’59 24 23
21 前期5節 横浜M 市原・千葉 0-5 Sport-i 1H45’09 25 24
22 前期5節 横浜F 広島 1-2 Sport-i 1H46’16 26 25
23 前期5節 鹿島 G大阪 4-0 Sport-i(NHK) 1H48’17 27 26
24 前期5節 清水 名古屋 0-0 PK5-6 Sport-i 2H29’12 28 27
25 前期5節 浦和 ヴ川崎・東京V 1-1 PK4-2 Sport-i 2H29’40 29 28
26 前期6節 清水 ヴ川崎・東京V 2-4 フジ 1H55’00 30 29
27 前期6節 鹿島 市原・千葉 2-1 Vゴール Sport-i 2H01’00 31 30
28 前期6節 名古屋 広島 1-4 Sport-i 1H34’26 32 31
29 前期6節 浦和 横浜M 0-1 Sport-i(NHK) 1H49’35 33 32
30 前期6節 横浜F G大阪 0-1 Sport-i 1H35’15 34 33
31 前期7節 ヴ川崎・東京V 横浜F 1-1 PK5-4 日テレ 2H43’46 35 34
32 前期7節 横浜M 鹿島 0-2 Sport-i 1H50’03 36 35
33 前期7節 G大阪 名古屋 3-2 Sport-i(NHK) 1H51’21 37 36
34 前期7節 市原・千葉 清水 1-2 Vゴール Sport-i 2H02’51 38 37
35 前期7節 広島 浦和 1-0 Sport-i(NHK) 1H59’00 39 38
36 前期8節 清水 横浜M 1-2 Sport-i(NHK) 1H50’31 40 39
37 前期8節 G大阪 広島 1-1 PK3-4 Sport-i 2H27’43 41 40
38 前期8節 鹿島 浦和 3-1 Sport-i 1H59’05 42 41
39 前期8節 名古屋 ヴ川崎・東京V 3-1 Sport-i 1H47’09 43 42
40 前期8節 横浜F 市原・千葉 1-0 Sport-i 1H47’49 44 43
41 前期9節 市原・千葉 名古屋 3-1 Sport-i 1H59’26 45 44
42 前期9節 ヴ川崎・東京V G大阪 1-0 Vゴール 日テレ 2H07’00 46 45
43 前期9節 横浜M 横浜F 3-2 TBS 1H22’35 47 46
44 前期9節 広島 鹿島 0-1 Sport-i(NHK) 1H46’33 48 47
45 前期9節 浦和 清水 2-1 Sport-i 1H59’55 49 48
46 前期10節 G大阪 横浜M 2-1 Vゴール Sport-i 2H02’35 50 49
47 前期10節 名古屋 浦和 3-1 Sport-i 1H47’00 51 50
48 前期10節 広島 清水 0-3 Sport-i 1H52’33 52 51
49 前期10節 ヴ川崎・東京V 市原・千葉 2-1 Sport-i 1H57’20 53 52
50 前期10節 横浜F 鹿島 2-0 NHK 2H03’00 54 53
51 前期11節 浦和 G大阪 1-3 Sport-i 1H46’47 55 54
52 前期11節 市原・千葉 広島 1-0 Sport-iNHK 1H47’55 56 55
53 前期11節 清水 横浜F 1-0 Sport-i 1H48’09 57 56
54 前期11節 名古屋 鹿島 0-4 Sport-i 1H53’53 58 57
55 前期11節 横浜M ヴ川崎・東京V 2-0 Sport-i 1H50’49 59 58
56 前期12節 横浜M 広島 3-2 Sport-i 1H48’44 60 59
57 前期12節 清水 G大阪 3-2 Sport-i 1H52’21 61 60
58 前期12節 浦和 市原・千葉 2-3 Sport-iNHK 1H54’51 62 61
59 前期12節 横浜F 名古屋 1-2 Vゴール Sport-i 1H50’11 63 62
60 前期12節 鹿島 ヴ川崎・東京V 3-2 Sport-i 1H59’14 64 63
61 前期13節 名古屋 清水 3-1 Sport-i 1H56’33 65 64
62 前期13節 G大阪 鹿島 2-4 Sport-iNHK 1H49’59 66 65
63 前期13節 市原・千葉 横浜M 1-3 Sport-i 1H47’25 67 66
64 前期13節 広島 横浜F 1-2 Vゴール Sport-i 1H55’54 68 67
65 前期13節 ヴ川崎・東京V 浦和 1-0 Sport-i 1H47’33 69 68
66 前期14節 横浜M 浦和 5-1 Sport-i 1H46’36 70 69
67 前期14節 G大阪 横浜F 2-1 Sport-i 1H47’35 71 70
68 前期14節 広島 名古屋 2-0 Sport-i 1H57’00 72 71
69 前期14節 ヴ川崎・東京V 清水 1-1 PK4-2 Sport-i 2H28’05 73 72
70 前期14節 市原・千葉 鹿島 0-2 Sport-i 1H59’19 74 73
71 前期15節 鹿島 横浜M 3-1 Sport-i 1H46’47 75 74
72 前期15節 名古屋 G大阪 2-3 Sport-i 1H46’52 76 75
73 前期15節 浦和 広島 1-0 Sport-i埼玉 1H57’24 77 76
74 前期15節 清水 市原・千葉 4-1 Sport-i 1H57’36 78 77
75 前期15節 横浜F ヴ川崎・東京V 0-0 PK1-3 Sport-iNHK 2H33’40
(2本計)
79 78
76 前期16節 市原・千葉 横浜F 1-0 Vゴール Sport-i 2H00’21
(途中)
80 79
77 前期16節 ヴ川崎・東京V 名古屋 5-0 Sport-i 1H53’22
(2本計)
81 80
78 前期16節 横浜M 清水 3-1 Sport-i 1H49’16 82 81
79 前期16節 広島 G大阪 4-3 Vゴール Sport-i 1H57’03 83 82
80 前期16節 浦和 鹿島 0-2 鹿島優勝 Sport-i 2H00’45 84 83
81 前期17節 G大阪 ヴ川崎・東京V 2-3 Sport-i 1H47’07 85 84
82 前期17節 鹿島 広島 1-2 Vゴール Sport-i 2H34’04 86 85
83 前期17節 名古屋 市原・千葉 0-1 Sport-i 1H48’19 87 86
84 前期17節 横浜F 横浜M 1-0 Sport-i 1H53’47 88 87
85 前期17節 清水 浦和 0-0 PK6-5 Sport-i 2H28’00
(2本計)
89 88
87 前期18節 浦和 横浜F 0-2 Sport-i 1H59’58 90 89
86 前期18節 市原・千葉 G大阪 0-1 Sport-i 1H49’38
(2本計)
91 90
88 前期18節 横浜M 名古屋 1-0 Sport-i 1H47’18 92 91
89 前期18節 鹿島 清水 1-2 Sport-i 1H59’55 93 92
90 前期18節 ヴ川崎・東京V 広島 2-0 Sport-i 1H49’15 94 93
前期総集編 ソニーピクチャーズ 1H23’00 95 94
1993年Jリーグ後期(セカンドステージ・ニコスシリーズ)
公式
試合No
ステージ
クラブ名
【ホーム】
クラブ名
【アウェイ】
スコア 制作局・会社 動画時間 サムネイル
画像
詳細
データ
91 後期1節 市原・千葉 清水 1-0 フジ 1H53’58 94 93
92 後期1節 名古屋 横浜F 1-2 Sport-i 1H58’28 95 94
93 後期1節 横浜M ヴ川崎・東京V 3-0 レントラックジャパン 1H41’36 96 95
94 後期1節 広島 浦和 4-0 NHK-Sport-i 1H58’52 97 96
95 後期1節 G大阪 鹿島 0-1 Vゴール レントラックジャパン 1H57’29 98 97
96 後期2節 清水 広島 2-1 Sport-i 1H53’16 99 98
97 後期2節 浦和 横浜M 0-0 PK4-2 Sport-i 2H40’50 100 99
98 後期2節 鹿島 名古屋 1-1 PK5-3 Sport-i 2H28’57 101 100
99 後期2節 ヴ川崎・東京V G大阪 2-0 Sport-i 1H51’31 102 101
100 後期2節 横浜F 市原・千葉 2-3 NHK 1H47’21 103 102
101 後期3節 G大阪 浦和 0-1 Sport-i 1H50’25 104 103
102 後期3節 市原・千葉 名古屋 5-2 Sport-i 1H52’19 105 104
102 後期3節 横浜M 清水 0-4 Sport-i 1H42’59 106 105
104 後期3節 広島 横浜F 3-0 Sport-i 1H59’30 107 106
105 後期3節 ヴ川崎・東京V 鹿島 2-1 Sport-i 1H51’28 108 107
106 後期4節 ヴ川崎・東京V 市原・千葉 2-1 Sport-i 1H48’10 109 108
107 後期4節 横浜M 鹿島 1-1 PK8-7 レントラックジャパン 2H21’25 110 109
108 後期4節 名古屋 浦和 4-1 Sport-i 1H57’20 111 110
109 後期4節 横浜F 清水 0-1 Vゴール Sport-i 2H17’40 112 111
110 後期4節 広島 G大阪 0-2 Sport-i 1H56’45 113 112
111 後期5節 G大阪 横浜M 2-1 Sport-i 1H51’35 114 113
112 後期5節 鹿島 横浜F 1-2 Sport-iNHK 1H50’15 115 114
113 後期5節 浦和 市原・千葉 2-3 レントラックジャパン 1H35’25
+40
116 115
114 後期5節 ヴ川崎・東京V 広島 3-0 Sport-i 1H42’47 117 116
115 後期5節 名古屋 清水 0-1 Vゴール Sport-i 1H57’06 118 117
116 後期6節 ヴ川崎・東京V 名古屋 3-1 Sport-i 1H47’47 119 118
117 後期6節 浦和 横浜F 0-1 Sport-iNHK 1H55’28 120 119
118 後期6節 鹿島 清水 0-1 テレビ朝日 1H37’49 121 120
119 後期6節 G大阪 市原・千葉 2-0 Sport-i 1H53’23 122 121
120 後期6節 横浜M 広島 1-2 Vゴール Sport-i 2H02’28 123 122
121 後期7節 清水 浦和 3-0 Sport-i 1H52’17 124 123
122 後期7節 市原・千葉 横浜M 2-2 PK2-4 Sport-i 2H28’29 125 124
123 後期7節 名古屋 G大阪 0-2 Sport-i 1H50’30 126 125
124 後期7節 横浜F ヴ川崎・東京V 0-1 Sport-i 1H52’21 127 126
125 後期7節 鹿島 広島 4-3 Vゴール Sport-i 2H29’45 128 127
126 後期8節 ヴ川崎・東京V 清水 0-0 PK2-3 Sport-i 2H29’59 129 128
127 後期8節 市原・千葉 広島 1-3 Sport-i 1H52’30 130 129
128 後期8節 横浜M 名古屋 2-0 Sport-i 1H50’15 131 130
129 後期8節 G大阪 横浜F 0-0 PK4-5 Sport-i 2H29’30 132 131
130 後期8節 鹿島 浦和 2-0 テレビ東京 1H59’28 133 132
131 後期9節 清水 G大阪 3-2 Sport-i 1H49’47 134 133
132 後期9節 名古屋 広島 1-0 Sport-i 1H56’47 135 134
133 後期9節 浦和 ヴ川崎・東京V 0-6 Sport-i 1H47’07 136 135
134 後期9節 市原・千葉 鹿島 1-2 Vゴール Sport-i 2H00’00 137 136
135 後期9節 横浜F 横浜M 3-2 Sport-i 1H50’43 138 137
136 後期10節 広島 清水 0-0 PK4-5 Sport-i 2H38’02 139 138
137 後期10節 横浜M 浦和 3-2 Vゴール Sport-i 1H54’25 140 139
138 後期10節 市原・千葉 横浜F 1-2 Vゴール Sport-i 2H19’00 141 140
139 後期10節 名古屋 鹿島 2-1 NHK-BS 2H02’08 142 141
140 後期10節 G大阪 ヴ川崎・東京V 0-4 日テレ 1H59’03 143 142
141 後期11節 浦和 広島 1-2 Sport-i 1H46’26 144 143
142 後期11節 清水 市原・千葉 1-1 PK3-4 Sport-i 2H21’32 145 144
143 後期11節 鹿島 G大阪 3-4 Vゴール Sport-i 2H28’54 146 145
144 後期11節 ヴ川崎・東京V 横浜M 1-0 Vゴール Sport-i 1H49’38 147 146
145 後期11節 横浜F 名古屋 1-0 Sport-i 1H55’50 148 147
146 後期12節 市原・千葉 ヴ川崎・東京V 1-4 Sport-i 1h28’55 149 148
147 後期12節 浦和 名古屋 0-5 Sport-i 1H57’40 150 149
148 後期12節 清水 横浜F 3-1 Sport-i 1H47’32 151 150
149 後期12節 G大阪 広島 3-6 Sport-i 1H55’50 152 151
150 後期12節 鹿島 横浜M 3-2 TBS 2H02’20 153 152
151 後期13節 市原・千葉 浦和 2-3 Vゴール Sport-i 2H17’56 154 153
152 後期13節 清水 名古屋 2-0 Sport-i 1H49’41 155 154
153 後期13節 横浜F 鹿島 2-3 Vゴール Sport-i 2H03’03 156 155
154 後期13節 横浜M G大阪 4-0 Sport-i 1H50’08 157 156
155 後期13節 広島 ヴ川崎・東京V 1-3 NHK 2H01’40 158 157
156 後期14節 横浜F 浦和 2-1 レントラックジャパン 1H38’28 159 158
157 後期14節 市原・千葉 G大阪 3-4 Vゴール レントラックジャパン 1H42’05 160 159
158 後期14節 清水 鹿島 0-2 Sport-i 1H49’24 161 160
159 後期14節 名古屋 ヴ川崎・東京V 1-2 レントラックジャパン 1H37’02 162 161
160 後期14節 広島 横浜M 1-2 Sport-i 1H50’58 163 162
161 後期15節 広島 鹿島 0-1 Sport-i 1H54’37 164 163
162 後期15節 浦和 清水 0-2 Sport-i 1H48’25 165 164
163 後期15節 G大阪 名古屋 2-2 PK6-5 Sport-i 2H26’05 166 165
164 後期15節 横浜M 市原・千葉 2-0 Sport-i NHK 1H51’39 167 166
165 後期15節 ヴ川崎・東京V 横浜F 3-0 Sport-i 1H48’01 168 167
166 後期16節 浦和 鹿島 2-1 Vゴール Sport-i NHK 1H59’12 169 168
167 後期16節 広島 市原・千葉 2-0 Sport-i 1H58’32 170 169
168 後期16節 横浜F G大阪 0-1 Sport-i 1H50’44 171 170
169 後期16節 清水 ヴ川崎・東京V 0-1 Sport-i 1H49’05 172 171
170 後期16節 名古屋 横浜M 1-2 Sport-i 1H58’25 173 172
171 後期17節 G大阪 清水 0-2 Sport-i 1H49’54 174 173
172 後期17節 鹿島 市原・千葉 3-0 Sport-i 1H58’26 175 174
173 後期17節 横浜M 横浜F 4-1 Sport-i 1H53’47 176 175
174 後期17節 広島 名古屋 1-0 Vゴール Sport-i 2H13’38 177 176
175 後期17節 ヴ川崎・東京V 浦和 4-0 日テレ 2H09’26
+27’30
178 177
176 後期18節 浦和 G大阪 2-0 Sport-i 1H55’50 179 178
177 後期18節 名古屋 市原・千葉 6-0 Sport-i 1H59’30 180 179
178 後期18節 鹿島 ヴ川崎・東京V 1-2 Sport-i 1H50’45 181 180
179 後期18節 清水 横浜M 1-0 NHK 2H02’55 182 181
180 後期18節 横浜F 広島 1-2 Sport-i 1H59’32 183 182
後期総集編 Jリーグ映像 1H19’47 184 183
1993年Jリーグチャンピオンシップ
公式
試合No
ステージ
クラブ名
【ホーム】
クラブ名
【アウェイ】
スコア 制作局・会社 動画時間 サムネイル
画像
詳細
第1戦 鹿島 ヴ川崎・東京V 0-2 Sport-i 1h57’20 185 184
第2戦 ヴ川崎・東京V 鹿島 1月1日 日テレ 2H26’15 186 185