試合年月 | 大会名 | ステージ | チーム名 【ホーム】 |
チーム名 【アウェイ】 |
スコア | テレビ | 動画時間 | サムネイル 画像 |
詳細 データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986/7/13 | 第11回JSLカップ | 決勝 | 古河電工 | 日産 | 4-0 | CBCテレビ | 1H09’32 | 1 | 1 |
1987/1/20 | 86-87日本リーグ | 第10節 | フジタ | 日本鋼管 | 2-1 | NHK | 1H59’00 | 2 | 2 |
1987/1/30 | 87ゼロックススーパーサッカー | 日本リーグ選抜 | 南米選抜 | 0-1 | TBS | 1H51’15 | 3 | 3 | |
1987/2/2 | 86-87日本リーグ | 第12節 | 読売 | 日産 | ー | 日テレ(後半7分切) | 28’45 | 4 | 4 |
1987/10/11 | 87コダックオールスターサッカー | ALL EAST | ALL WEST | 4-3 | 日テレ | 1H13’07 | 5 | 5 | |
1987/11/5 | 87-88日本リーグ | 第7節 | 読売 | トヨタ | 3-0 | 日テレ | 1H13’00 | 6 | 6 |
1988/1/1 | 第67回天皇杯サッカー | 決勝 | 読売 | マツダ | 2-0 | NHK | 1H58’15 | 7 | 7 |
1988/7/30 | 読売クラブブラジル遠征 | その他 | ブラジルシニア代表 | 読売 | 3-0 | 日テレ(後半のみ) | 25’44 | 8 | 8 |
1988/9/15 | 88コダックオールスターサッカー | ALL EAST | ALL WEST | 1-4 | 日テレ | 1H01’40 | 9 | 9 | |
1989/2/18 | 88-89日本リーグ | 第14節 | 読売 | 日産 | 0-2 | 日テレ | 49’57 | 10 | 10 |
1989/10/1 | 89コダックオールスターサッカー | ALL EAST | ALL WEST | 3-3 PK2-3 |
日テレ | 1H16’00 | 11 | 11 | |
1990/8/3 | JALカップサッカー90 | 日本リーグ選抜 | FCバルセロナ | 2-4 | テレビ東京 | 1H16’19 | 12 | 12 | |
1990/9/15 | 90-91日本リーグ | 第1節 | 日産 | 東芝 | 1-1 | NHK | 1H38’19 | 13 | 13 |
1991/1/13 | 第5回コダックオールスターサッカー | ALL EAST | ALL WEST | 3-1 | テレビ東京 | 1H17’13 | 14 | 14 | |
1991/1/20 | 90-91日本リーグ | 第8節 | 読売 | 本田 | 2-2 | NHK-BS | 1H40’00 | 15 | 15 |
1991/2/4 | 90-91日本リーグ | 第13節 | 読売 | 古河 | 3-1 | NHK | 1H52’20 | 16 | 16 |
1991/3/2 | 90-91日本リーグ | 第14節 | 全日空 | 日産 | 0-1 | NHK | 1H54’03 | 17 | 17 |
1991/4/2 | 日ソ親善サッカー | 第1戦 | 読売 | スパルタ・モスクワ | 2-2 | 日テレ | 48’00 | 18 | 18 |
1991/4/21 | 90-91日本リーグ | 第20節 | 本田 | 読売 | 1-2 | NHK-BS | 1H59’17 | 19 | 19 |
1991/4/29 | 90-91日本リーグ | 第21節 | 読売 | 日産 | 0-2 | NHK | 1H55’46 | 20 | 20 |
1991/9/15 | 91-92日本リーグ | 第1節 | 全日空 | 松下電器 | 1-1 | テレビ東京 | 1H25’35 | 21 | 21 |
1991/9/22 | 91-92日本リーグ | 第2節 | 日産 | 読売 | 1-1 | NHK | 1H54’42 | 22 | 22 |
1991/10/20 | 91-92日本リーグ | 第6節 | 日産 | 松下 | 3-0 | NHK | 1H59’09 | 23 | 23 |
1991/10/26 | 91-92日本リーグ | 第9節 | 読売 | ヤマハ | 3-1 | NHK | 2本計 1H58’24 |
24 | 24 |
1991/11/3 | 第2回コニカカップ | 決勝 | トヨタ | 本田 | 6-5 | テレビ東京 | 1H41’04 | 25 | 25 |
1991/11/8 | 91-92日本リーグ | 第10節 | 読売 | 東芝 | 2-0 | NHK | 1H28’08 | 26 | 26 |
1991/12/11 | 第2回アジアカップウィナーズカップ | 決勝 | 日産 | アル・ナスル | 5-0 | TBS | 51’01 | 27 | 27 |
1991/12/23 | 第71回天皇杯サッカー | 準決勝 | 読売 | 日立 | 1-0 | NHK | 1H54’39 | 28 | 28 |
1992/1/1 | 第71回天皇杯サッカー | 決勝 | 日産 | 読売 | 4-1 | NHK | 2H31’39 | 29 | 29 |
1992/1/15 | 92静岡カップ | JSL静岡選抜 | JSL南米選抜 | ー | 日テレ・静岡第一TV | 15′ | 30 | 30 | |
1992/1/20 | 第11回アジアクラブ選手権 | 2回戦2Lg | 読売 | サウスチャイナ(香港) | 日テレ | 1H21’02 | 31 | 31 | |
1992/2/20 | 91-92日本リーグ | 第13節 | 読売 | トヨタ | 4-2 | NHK | 1H22’34 | 32 | 32 |
1992/2/23 | 91-92日本リーグ2部 | 第22節 | 住友金属 | フジタ | 0-5 | TVK | 1H26’00 | 33 | 33 |
1992/3/22 | 91-92日本リーグ | 第21節 | 読売 | 日産 | 0-0 | NHK | 1H58’49 | 34 | 34 |
1992/12/23 | 第72回天皇杯サッカー | 準々決勝 | G大阪 | ヴ川崎・東京V | ー | 関西TV(途中終了) | 1H51’58 | 35 | 35 |
1992/12/28 | 第72回天皇杯サッカー | 準決勝 | ヴ川崎・東京V | 三菱浦和 | 2-2 PK4-3 |
NHK | 4’36 +2H40’07 |
36 | 36 |
1993/1/1 | 第72回天皇杯サッカー | 決勝 | 読売ヴ | 日産横浜M | 3-1 | NHK | 2H35’12 | 37 | 37 |
試合年月 | 大会名 | ステージ | チーム名 【ホーム】 |
チーム名 【アウェイ】 |
スコア | 制作局・会社 | 動画時間 | サムネイル 画像 |
詳細 データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992/7/4 | 92プレシーズンマッチ | Jリーグ誕生 記念マッチ |
G大阪 | 清水 | 0-2 | 関西TV | 1H20’22 | 1 | 1 |
1992/8/26 | 92プレシーズンマッチ | 清水 | サントスFC | 0-3 | テレビ静岡 (TBS系) |
53’01 | 2 | 2 | |
1992/9/13 | 92ナビスコカップ | グループ リーグ6節 |
ヴ川崎・ 東京V |
横浜M | ー | TBS(90分で 放送終了) |
1H52’58 | 3 | 3 |
1992/9/13 | 92ナビスコカップ | グループ リーグ6節 |
G大阪 | 名古屋 | 0-3 | よみうりTV | 1H19’58 | 4 | 4 |
1992/9/15 | 92ナビスコカップ | グループ リーグ7節 |
G大阪 | 鹿島 | 2-1 | KBS京都 | 1H53’06 | 5 | 5 |
1992/9/20 | 92ナビスコカップ | グループ リーグ8節 |
ヴ川崎・ 東京V |
清水 | 1-0 | 日テレ | 1H51’29 | 6 | 6 |
1992/10/5 | 92ナビスコカップ | 準決勝 | 鹿島 | ヴ川崎・ 東京V |
0-1 | TVK | 2H01’37 | 7 | 7 |
1992/11/23 | 92ナビスコカップ | 決勝 | ヴ川崎・ 東京V |
清水 | 1-0 | テレビ東京 | 1H50’02 | 8 | 8 |
1992/11/26 | 92ナビスコカップ | 総集編 | ー | TBS | 50’29 | 9 | 9 | ||
1993/1/4 | 92ナビスコカップ&日本代表ゴール集 | フジ | 55’29 | 10 | 10 | ||||
1993/5/2 | 93プレシーズンマッチ | 名古屋 | ラツィオ | 2-1 | フジ(前半 18分より) |
1H05’28 | 11 | 11 | |
1993/5/7 | 93プレシーズンマッチ | ペプシカップ | 鹿島 | フルミネンセ | 2-0 | テレビ東京 (前半2分より) |
1H48’41 | 12 | 12 |
1993/7/17 | 93コダックオールスターサッカー | ALL EAST | ALL WEST | 2-1 | 市販ビデオ | 1H52’24 | 13 | 13 | |
1993/7/19 | 93プレシーズンマッチ | コカコーラ カップ |
ヴ川崎・ 東京V |
アストンビラ | 1-2 | テレビ東京 | 1H55’42 | 14 | 14 |
1993/9/17 | 93ナビスコカップ | グループ リーグA組2節 |
市原・千葉 | ヴ川崎・ 東京V |
5-0 | WOWOW | 1H45’30 | 15 | 15 |
1993/9/24 | 93ナビスコカップ | グループ リーグB組3節 |
浦和 | 横浜F | 1-1 PK4-5 |
WOWOW | 1H44’26 | 16 | 16 |
1993/9/28 | 93ナビスコカップ | グループ リーグB組4節 |
横浜M | 磐田 | 2-0 | WOWOW | 1H59’22 | 17 | 17 |
1993/10/2 | 93ナビスコカップ | グループ リーグA組5節 |
横浜F | 清水 | 2-1 | WOWOW | 1H45’41 | 18 | 18 |
1993/10/9 | 93ナビスコカップ | グループ リーグA組6節 |
広島 | 市原・千葉 | 0-1 | WOWOW | 1H46’59 | 19 | 19 |
1993/10/9 | 93ナビスコカップ | グループ リーグA組6節 |
ヴ川崎・ 東京V |
平塚・湘南 | 5-2 | WOWOW | 2H04’57 | 20 | 20 |
1993/10/16 | 93ナビスコカップ | グループ リーグA組7節 |
市原・千葉 | 柏 | 0-1 | WOWOW | 2H14’15 | 21 | 21 |
1993/11/3 | 93ナビスコカップ | 準決勝 | G大阪 | 清水 | 1-4 | WOWOW | 1H50’00 | 22 | 22 |
1993/11/3 | 93ナビスコカップ | 準決勝 | ヴ川崎・ 東京V |
横浜F | 1-2 Vゴール |
テレ朝+ Sport-i |
1H50’20 | 23 | 23 |
1993/11/23 | 93ナビスコカップ | 決勝 | ヴ川崎・ 東京V |
清水 | 2-1 | WOWOW | 2H14’03 | 24 | 24 |
1993/12/5 | 第73回天皇杯サッカー | 1回戦 | 清水 | 札幌大学 | 後日記入 | SBS・ テレビ静岡 |
1H20’27 +8’30 |
25 | 25 |
1993/12/5 | 第73回天皇杯サッカー | 1回戦 | ヴ川崎・ 東京V |
北海道電力 | 5-0 | テレビ大阪 | 1H49’00 | 26 | 26 |
1993/12/11 | 第73回天皇杯サッカー | 2回戦 | 鹿島 | 東北電力 | 6-1 | 宮城テレビ | 1H54’38 | 27 | 27 |
1993/12/11 | 第73回天皇杯サッカー | 2回戦 | ヴ川崎・ 東京V |
コスモ石油 | 2-0 | NHK-BS | 1H50’45 | 28 | 28 |
1993/12/16 | 第73回天皇杯サッカー | 準々決勝 | 横浜F | ヴ川崎・ 東京V |
2-1 | NHK | 1H59’47 | 29 | 29 |
1993/12/23 | 第73回天皇杯サッカー | 準決勝 | 鹿島 | 清水 | 1-0 | NHK | 1H57’00 | 30 | 30 |
1993/12/23 | 第73回天皇杯サッカー | 準決勝 | 横浜F | 広島 | 2-1 | NHK | 1H38’26 | 31 | 31 |
1994/1/1 | 第73回天皇杯サッカー | 決勝 | 横浜F | 鹿島 | 6-2 | NHK | 後日記入 | 32 | 32 |
試合年月 | 大会名 | ステージ | チーム名 【ホーム】 |
チーム名 【アウェイ】 |
スコア | 制作局・会社 | 動画時間 | サムネイル 画像 |
詳細 データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/1/22 | 94プレシーズンマッチ | 市原・千葉 | 1FCケルン | 3-4 | テレビ朝日 | 1H52’38 | 33 | 33 | |
1994/2/14 | 94東京ドームカップ | ヴ川崎・東京V | クルゼイロ | フジ | 1H29’52 | 34 | 34 | ||
1994/2/18 | 94東京ドームカップ | 磐田 | クルゼイロ | TBS | 1H51’38 | 35 | 35 | ||
1994/2/25 | 94プレシーズンマッチ | 鹿島 | サンパウロ州選抜 | テレビ東京 | 1H50’22 | 36 | 36 | ||
1994/2/26 | 94プレシーズンマッチ | 浦和 | 平塚・湘南 | 2-1 | NHK-BS | 後日記入 | 37 | 37 | |
1994/2/26 | 94サンワバンクカップ | ヴ川崎・東京V | ヒムナシア | 2-2PK | TBS +WOWOW |
2H10’05 | 38 | 38 | |
1994/3/2 | 94プレシーズンマッチ | 平塚・湘南 | コリンチャンス | 4-7 | GAORA | 1H57’28 | 39 | 39 | |
1994/3/5 | 94ゼロックススーパーカップ | ヴ川崎・東京V | 横浜F | 2-1 | フジ | 2H01’56 | 40 | 40 | |
1994/3/5 | 94プレシーズンマッチ | G大阪 | グレミオ(ブラジル) | 1-0 | GAORA | 2H00’00 | 41 | 41 | |
1994/6/18 | 94エプソンカップ | ヴ川崎・東京V | ACミラン | 0-2 | 日テレ | 2H07’28 | 42 | 42 | |
1994/6/26 | 94プレシーズンマッチ | G大阪 | ラピドウィーン(オーストリア) | 4-0 | テレビ大阪 | 1H52’05 | 43 | 43 | |
1994/7/18 | 94コカコーラカップ | ヴ川崎・東京V | シェフィールド・ウェンズディ | テレビ東京 | 1H51’29 | 44 | 44 | ||
1994/7/23 | 94コダックオールスターサッカー | J-EAST | J-WEST | 1-2 | テレビ朝日 | 後日記入 | 45 | 45 | |
1994/7/27 | 94ナビスコカップ | 1回戦 | 柏 | 横浜M | 1-2 | WOWOW | 2H00’16 | 46 | 46 |
1994/7/27 | 94ナビスコカップ | 1回戦 | 名古屋 | 市原・千葉 | 1-3 | WOWOW | 1H49’26 | 47 | 47 |
1994/7/27 | 94ナビスコカップ | 1回戦 | 磐田 | 平塚・湘南 | 2-1 | WOWOW | 1H49’50 | 48 | 48 |
1994/7/27 | 94ナビスコカップ | 1回戦 | 鹿島 | 浦和 | 1-2 | WOWOW | 1H49’17 | 49 | 49 |
1994/7/30 | 94ナビスコカップ | 2回戦 | G大阪 | 浦和 | 3-0 | WOWOW | 1H38’07 | 50 | 50 |
1994/7/30 | 94ナビスコカップ | 2回戦 | ヴ川崎・東京V | 市原・千葉 | 1-0 Vゴール |
Sport-i | 1H56’15 | 51 | 51 |
1994/7/30 | 94ナビスコカップ | 2回戦 | 清水 | 横浜M | 1-3 | WOWOW | 1H49’41 | 52 | 52 |
1994/7/30 | 94ナビスコカップ | 2回戦 | 磐田 | 横浜F | 2-0 | WOWOW | 1H49’32 | 53 | 53 |
1994/8/3 | 94ナビスコカップ | 準決勝 | G大阪 | ヴ川崎・東京V | 1-7 | Sport-i | 1H51’01 | 54 | 54 |
1994/8/3 | 94ナビスコカップ | 準決勝 | 横浜M | 磐田 | 0-1 | Sport-i | 1H49’52 | 55 | 55 |
1994/8/6 | 94ナビスコカップ | 決勝 | ヴ川崎・東京V | 磐田 | 2-0 | Sport-i | 1H54’26 | 56 | 56 |
1994/8/23 | 94ジーコ引退試合 | 鹿島 | Jリーグ連合(清水、横浜F、横浜M) | フジ | 1H55’24 | 57 | 57 | ||
1994/12/4 | 第74回天皇杯サッカー | 1回戦 | 平塚・湘南 | 東亜建設工業(熊本代表) | 5-1 | 熊本放送 | 1H22’11 | 58 | 58 |
1994/12/4 | 第74回天皇杯サッカー | 1回戦 | 鹿島 | 東京ガス・F東京 | 0-1 | テレビ新潟 | 2H03’35 | 59 | 59 |
1994/12/11 | 第74回天皇杯サッカー | 2回戦ダイジェスト | NHK-BS | 1H00’00 | 60 | 60 | |||
1994/12/18 | 第74回天皇杯サッカー | 準々決勝ダイジェスト | NHK-BS | 1H00’00 | 61 | 61 | |||
1994/12/23 | 第74回天皇杯サッカー | 準々決勝 | 平塚・湘南 | 東京ガス | 2-1 | NHK | 2H04’16 | 62 | 62 |
1994/12/28 | 第74回天皇杯サッカー | 準決勝 | 横浜M | C大阪 | 1-2 延長 |
NHK | 2H31’51 | 63 | 63 |
1994/12/28 | 第74回天皇杯サッカー | 準決勝 | 平塚・湘南 | G大阪 | 3-2 | NHK | 1H02’53 | 64 | 64 |
1995/1/1 | 第74回天皇杯サッカー | 決勝 | 平塚・湘南 | C大阪 | 2-0 | NHK | 2H14’29 | 65 | 65 |
1995/1/20 | 第5回アジアカップウィナーズカップ | 決勝 | 横浜F | アル・シャープ(UAE) | 2-1 Vゴール |
TBS | 1H27’48 | 66 | 66 |
大会名 | ステージ | チーム名 【ホーム】 |
チーム名 【アウェイ】 |
スコア | 制作局・会社 | 動画時間 | サムネイル 画像 |
詳細 データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94JFL | 1節・開幕戦 | C大阪 | コスモ石油 | 1-0 | 毎日放送 | 1H27’02 | 1 | 1 |
94JFL | 5節 | C大阪 | 東芝 | テレビ大阪 | 1H26’30 | 2 | 2 | |
94JFL | 7節 | C大阪 | 柏 | 2-2 | 関西TV | 1H52’20 | 3 | 3 |
94JFL | 14節 | C大阪 | PJMフューチャーズ | 3-1 | テレビ大阪 | 1H59’49 | 4 | 4 |
94JFL | オールスター戦 | WEST | EAST | 4-2 | WOWOW | 1H49’31 | 5 | 5 |
94JFL | 20節 | C大阪 | 大塚製薬 | 3-1 | テレビ大阪 | 1H48’00 | 6 | 6 |
94JFL | 26節 | 京都 | C大阪 | 0-2 | 関西テレビ | 1H53’00 | 7 | 7 |
94JFL | 27節 | C大阪 | 本田技研 | ABC放送 | 1H48’00 | 8 | 8 | |
94JFL | 28節 | C大阪 | NEC山形 | 4-1 | 関西TV | 1H54’29 | 9 | 9 |
94JFL | 29節 | C大阪 | 藤枝 | 1-0 Vゴール | テレビ大阪 | 1H52’40 | 10 | 10 |
94JFL | 30節(最終節) | NTT関東 | 柏 | 0-1 | 埼玉TV | 1H23’56 | 11 | 11 |
試合年月 | 大会名 | ステージ | チーム名 【ホーム】 |
チーム名 【アウェイ】 |
スコア | 制作局・会社 | 動画時間 | サムネイル 画像 |
詳細 データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/3/4 | 95サンワバンクカップ | ヴ川崎・東京V | グレミオ | 1-2 | 日テレ | 1H58’00 | 1 | 1 | |
1995/3/4 | 95プレマッチ・万博25周年記念試合 | G大阪 | C大阪 | 0-3 | 関西テレビ | 1H55’35 | 2 | 2 | |
1995/3/4 | 95プレシーズンマッチ | 磐田 | サンパウロFC | 2-1 | 名古屋TV | 1H57’10 | 3 | 3 | |
1995/3/5 | 95ちばぎんカップ | 柏 | 市原・千葉 | 2-1 | テレビ東京 | 1H20’51 | 4 | 4 | |
1995/3/11 | 95ゼロックススーパーカップ | ヴ川崎・東京V | 平塚・湘南 | 2-2 PK4-2 |
フジ | 1H53’50 | 5 | 5 | |
1995/3/12 | 95プレシーズンマッチ | 浦和 | ウズベキスタン代表 | 3-0 | 沖縄テレビ | 1H14’30 | 6 | 6 | |
1995/6/10 | 95プレシーズンマッチ | 鹿島 | パリサンジェルマン | 2-3 | テレビ東京 | 1H50’14 | 7 | 7 | |
1995/6/12 | 95プレシーズンマッチ | ヴ川崎・東京V | ジェノア | 4-0 | テレビ東京 | 1H51’09 | 8 | 8 | |
1995/6/12 | 95プレシーズンマッチ | 清水 | ACミラン | 1-5 | フジ | フジ・テレビ静岡 | 9 | 9 | |
1995/7/25 | 95コダックオールスターサッカー | ベガ | アルタイル | 4-0 | テレビ朝日 | 2H19’10 | 10 | 10 | |
1995/7/30 | 95プレマッチ「木村和司引退試合」 | 横浜M | ヴ川崎・東京V | 0-1 | TVK | 2H11’20 | 11 | 11 | |
1995/8/2 | 95プレシーズンマッチ | 磐田 | ラツィオ | 4-2 | WOWOW | 1H58’56 | 12 | 12 | |
1995/8/7 | 95プレシーズンマッチ | 浦和 | フラメンゴ | 1-3 | テレビ東京 | 28’19 | 13 | 13 | |
1995/8/18 | 95第1回アジアスーパーカップ | 横浜F | ファーマーズバンク(タイ) | 3-2 | TBS | 1H24’00 | 14 | 14 | |
1995/10/3 | 95第15回アジアクラブ選手権 | 1回戦2Lg | ヴ川崎・東京V | イースタン | 3-0 | NHK-BS | 1H56’08 | 15 | 15 |
1995/12/3 | 第75回天皇杯サッカー | 1回戦ダイジェスト | NHK-BS | 60’00 | 16 | 16 | |||
1995/12/3 | 第75回天皇杯サッカー | 1回戦 | 横浜F | 鳥栖 | 3-2 Vゴール |
NHK-BS | 1H59’11 | 17 | 17 |
1995/12/3 | 第75回天皇杯サッカー | 1回戦 | 名古屋 | 京都 | 2-1 | 東海TV | 1H39’10 | 18 | 18 |
1995/12/5 | 第75回天皇杯サッカー | 1回戦 | 大塚製薬 | ヴ川崎・東京V | 0-1 | NHK-BS | 1H54’50 | 19 | 19 |
1995/12/10 | 第75回天皇杯サッカー | 2回戦 | 横浜M | 福岡 | 0-1 | NHK-BS | 1H59’35 | 20 | 20 |
1995/12/10 | 第75回天皇杯サッカー | 2回戦 | ヴ川崎・東京V | 筑波大 | 4-0 | NHK-BS | 1H59’39 | 21 | 21 |
1995/12/10 | 第75回天皇杯サッカー | 2回戦ダイジェスト | NHK-BS | 55’18 | 22 | 22 | |||
1995/12/20 | 95アジアカップウィナーズカップ | 準決勝 | 平塚・湘南 | 横浜F | 4-3 Vゴール |
NHK-BS | 2H03’43 | 23 | 23 |
1995/12/23 | 第75回天皇杯サッカー | 準々決勝 | 鹿島 | 福岡 | 3-2 | NHK | 1H49’14 | 24 | 24 |
1995/12/23 | 第75回天皇杯サッカー | 準々決勝ダイジェスト | NHK-BS | 1H00’00 | 25 | 25 | |||
1995/12/25 | 95アジアカップウィナーズカップ | 準決勝 | 平塚・湘南 | 横浜F | 4-3 Vゴール |
NHK-BS | 2H03’43 | 26 | 26 |
1995/12/27 | 95アジアカップウィナーズカップ | 決勝 | 平塚・湘南 | アル・タラバ | 2-1 | TBS・ NHK-BS |
1H48’07 | 27 | 27 |
1995/12/28 | 第75回天皇杯サッカー | 準決勝 | 広島 | G大阪 | 2-1 | NHK | 1H57’50 | 28 | 28 |
1995/12/28 | 第75回天皇杯サッカー | 準決勝 | 鹿島 | 名古屋 | 1-5 | NHK | 1H49’49 | 29 | 29 |
1995/12/28 | 第75回天皇杯サッカー | 準決勝ダイジェスト | NHK-BS | 30’01 | 30 | 30 | |||
1996/1/1 | 第75回天皇杯サッカー | 決勝 | 名古屋 | 広島 | 0-0 PK7-6 |
NHK | 2H03’00 | 31 | 31 |
大会名 | ステージ | チーム名 【ホーム】 |
チーム名 【アウェイ】 |
スコア | 制作局・会社 | 動画時間 | サムネイル 画像 |
詳細 データ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95JFL | 12節 | 神戸 | 仙台 | 1-1 PK4-5 | サンテレビ | 1H44’38 | 1 | 1 |
95JFL | 23節 | 神戸 | 京都 | 3-2 | サンテレビ | 1H58’00 | 2 | 2 |
95JFL | 26節 | 京都 | 鳥栖 | 1-1 PK5-4 | 関西TV | 1H19’55+31’00 | 3 | 3 |
95JFL | 26節 | 福岡 | 東京ガス | 2-0 | Sport-i(TV-Q) | 1H48’39 | 4 | 4 |