| 公式 試合No |
ステージ | クラブ名 【ホーム】 |
クラブ名 【アウェイ】 |
スコア | 制作局・会社 | 動画時間 | サムネイル 画像 |
詳細 データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 前期1節 | 広島 | 名古屋 | 2-0 | Sport-i | 1H54’51 | 186 | 186 |
| 182 | 前期1節 | 清水 | 横浜F | 1-0 | Sport-i | 1H45’04 | 187 | 187 |
| 183 | 前期1節 | 市原・千葉 | G大阪 | 5-1 | Sport-i | 1H59’24 | 188 | 188 |
| 184 | 前期1節 | 横浜M | 浦和 | 2-0 | Sport-i | 1H49’48 | 189 | 189 |
| 185 | 前期1節 | 鹿島 | 磐田 | 1-0 | Sport-iNHK | 1H51’07 | 190 | 190 |
| 186 | 前期1節 | ヴ川崎・東京V | 平塚・湘南 | 5-1 | Sport-i | 1H43’27 | 191 | 191 |
| 187 | 前期2節 | 浦和 | 清水 | 0-2 | Sport-i | 1H44’12 | 192 | 192 |
| 188 | 前期2節 | G大阪 | 広島 | 1-2 Vゴール | Sport-i | 2H19’30 | 193 | 193 |
| 189 | 前期2節 | 磐田 | 名古屋 | 1-0 Vゴール | Sport-i | 1H59’10 | 194 | 194 |
| 190 | 前期2節 | 平塚・湘南 | 横浜M | 1-0 Vゴール | Sport-i | 2H07’27 | 195 | 195 |
| 191 | 前期2節 | 鹿島 | ヴ川崎・東京V | 2-1 Vゴール | Sport-i | 1H55’18 | 196 | 196 |
| 192 | 前期2節 | 横浜F | 市原・千葉 | 4-1 | Sport-i | 1H44’35 | 197 | 197 |
| 193 | 前期3節 | 市原・千葉 | 浦和 | 3-2 | Sport-i | 1H47’28 | 198 | 198 |
| 194 | 前期3節 | 横浜M | 鹿島 | 0-1 | Sport-i | 1H44’45 | 199 | 199 |
| 195 | 前期3節 | 清水 | 平塚・湘南 | 4-1 | Sport-i | 1H48’28 | 200 | 200 |
| 196 | 前期3節 | 名古屋 | G大阪 | 0-2 | NHK-BS | 1H49’05 | 201 | 201 |
| 197 | 前期3節 | 広島 | 横浜F | 2-1 | Sport-i | 1H55’25 | 202 | 202 |
| 198 | 前期3節 | ヴ川崎・東京V | 磐田 | 3-2 | テレビ東京 | 1H41’06 | 203 | 203 |
| 199 | 前期4節 | 磐田 | G大阪 | 0-2 | Sport-i | 1H43’06 | 204 | 204 |
| 200 | 前期4節 | 浦和 | 広島 | 0-1 | Sport-i | 1H47’50 | 205 | 205 |
| 201 | 前期4節 | 鹿島 | 清水 | 3-2 Vゴール | Sport-i | 2H10’23 | 206 | 206 |
| 202 | 前期4節 | 横浜F | 名古屋 | 1-0 | Sport-i | 1H57’47 | 207 | 207 |
| 203 | 前期4節 | 平塚・湘南 | 市原・千葉 | 2-3 | Sport-i | 1H47’50 | 208 | 208 |
| 204 | 前期4節 | ヴ川崎・東京V | 横浜M | 1-2 | Sport-i | 1H46’10 | 209 | 209 |
| 205 | 前期5節 | 横浜M | 磐田 | 1-3 | NHK-BS | 1H47’24 | 210 | 210 |
| 206 | 前期5節 | 市原・千葉 | 鹿島 | 2-3 Vゴール | Sport-i | 1H56’35 | 211 | 211 |
| 207 | 前期5節 | 名古屋 | 浦和 | 7-2 | Sport-i | 1H47’00 | 212 | 212 |
| 208 | 前期5節 | 広島 | 平塚・湘南 | 4-2 | Sport-i | 1H46’30 | 213 | 213 |
| 209 | 前期5節 | G大阪 | 横浜F | 1-3 | Sport-i | 1H50’26 | 214 | 214 |
| 210 | 前期5節 | 清水 | ヴ川崎・東京V | 2-1 | Sport-i | 1H44’20 | 215 | 215 |
| 211 | 前期6節 | 磐田 | 横浜F | 1-2 | NHK-BS | 1H51’17 | 216 | 216 |
| 212 | 前期6節 | 浦和 | G大阪 | 2-1 | Sport-i | 1H50’30 | 217 | 217 |
| 213 | 前期6節 | ヴ川崎・東京V | 市原・千葉 | 3-0 | Sport-i | 1H55’40 | 218 | 218 |
| 214 | 前期6節 | 鹿島 | 広島 | 0-2 | Sport-i | 1H49’03 | 219 | 219 |
| 215 | 前期6節 | 平塚・湘南 | 名古屋 | 2-0 | NHK-BS | 1H59’21 | 220 | 220 |
| 216 | 前期6節 | 横浜M | 清水 | 0-1 | Sport-i | 1H46’42 | 221 | 221 |
| 217 | 前期7節 | 名古屋 | 鹿島 | 2-1 Vゴール | Sport-i | 2H01’47 | 222 | 222 |
| 218 | 前期7節 | 市原・千葉 | 横浜M | 3-2 Vゴール | Sport-i | 1H56’21 | 223 | 223 |
| 219 | 前期7節 | 横浜F | 浦和 | 2-1 Vゴール | Sport-i | 2H03’17 | 224 | 224 |
| 220 | 前期7節 | G大阪 | 平塚・湘南 | 3-2 Vゴール | Sport-i | 2H11’42 | 225 | 225 |
| 221 | 前期7節 | 広島 | ヴ川崎・東京V | 0-5 | Sport-i(NHK) | 1H57’25 | 226 | 226 |
| 222 | 前期7節 | 清水 | 磐田 | 1-0 Vゴール | Sport-i | 1H53’42 | 227 | 227 |
| 223 | 前期8節 | 清水 | 市原・千葉 | 3-0 | Sport-i | 1H53’25 | 228 | 228 |
| 224 | 前期8節 | 磐田 | 浦和 | 1-0 Vゴール | Sport-i | 1H50’33 | 229 | 229 |
| 225 | 前期8節 | 鹿島 | G大阪 | 3-2 Vゴール | NHK-BS | 1H48’36 | 230 | 230 |
| 226 | 前期8節 | 名古屋 | ヴ川崎・東京V | 1-0 | Sport-i(NHK) | 1H50’53 | 231 | 231 |
| 227 | 前期8節 | 平塚・湘南 | 横浜F | 1-4 | レントラックジャパン | 1H38’14 | 232 | 232 |
| 228 | 前期8節 | 横浜M | 広島 | 0-2 | Sport-i | 1H44’14 | 233 | 233 |
| 229 | 前期9節 | 浦和 | 平塚・湘南 | 4-1 | Sport-i | 1H46’12 | 234 | 234 |
| 230 | 前期9節 | 横浜M | 名古屋 | 3-2 | Sport-i | 1H46’25 | 235 | 235 |
| 231 | 前期9節 | 市原・千葉 | 磐田 | 0-2 | NHK | 1H47’40 | 236 | 236 |
| 232 | 前期9節 | ヴ川崎・東京V | G大阪 | 2-0 | Sport-i | 1H46’06 | 237 | 237 |
| 233 | 前期9節 | 横浜F | 鹿島 | 1-0 Vゴール | Sport-i | 1H57’07 | 238 | 238 |
| 234 | 前期9節 | 広島 | 清水 | 1-3 | Sport-i | 1H59’16 | 239 | 239 |
| 235 | 前期10節 | 市原・千葉 | 広島 | 1-3 | Sport-i | 1H51’07 | 240 | 240 |
| 236 | 前期10節 | 磐田 | 平塚・湘南 | 1-2 | NHK-BS | 1H47’15 | 241 | 241 |
| 237 | 前期10節 | 鹿島 | 浦和 | 1-4 | Sport-i | 1H59’47 | 242 | 242 |
| 238 | 前期10節 | G大阪 | 横浜M | 2-3 | Sport-i | 1H43’10 | 243 | 243 |
| 239 | 前期10節 | ヴ川崎・東京V | 横浜F | 0-1 Vゴール | レントラックジャパン | 1H57’55 | 244 | 244 |
| 240 | 前期10節 | 清水 | 名古屋 | 2-1 | Sport-i | 1H46’33 | 245 | 245 |
| 241 | 前期11節 | 横浜F | 横浜M | 1-0 | Sport-i | 1H44’07 | 246 | 246 |
| 242 | 前期11節 | 平塚・湘南 | 鹿島 | 1-3 | Sport-i | 1H58’37 | 247 | 247 |
| 243 | 前期11節 | G大阪 | 清水 | 0-2 | Sport-i | 1H46’25 | 248 | 248 |
| 244 | 前期11節 | 名古屋 | 市原・千葉 | 0-1 | Sport-i | 1H46’32 | 249 | 249 |
| 245 | 前期11節 | 広島 | 磐田 | 3-0 | Sport-i | 1H51’30 | 250 | 250 |
| 246 | 前期11節 | 浦和 | ヴ川崎・東京V | 0-1 | Sport-i | 1H58’00 | 251 | 251 |
| 247 | 前期12節 | 名古屋 | 磐田 | 1-0 | Sport-i | 1H46’15 | 252 | 252 |
| 248 | 前期12節 | 清水 | 浦和 | 2-1 Vゴール | Sport-i | 2H20’17 | 253 | 253 |
| 249 | 前期12節 | 市原・千葉 | 横浜F | 2-1 Vゴール | Sport-iNHK | 2H02’49 | 254 | 254 |
| 250 | 前期12節 | 横浜M | 平塚・湘南 | 1-2 | Sport-i | 1H45’58 | 255 | 255 |
| 251 | 前期12節 | 広島 | G大阪 | 3-3 PK5-4 | Sport-i | 2H43’00 | 256 | 256 |
| 252 | 前期12節 | ヴ川崎・東京V | 鹿島 | 3-0 | Sport-i | 1H50’05 | 257 | 257 |
| 253 | 前期13節 | 鹿島 | 横浜M | 2-1 Vゴール | Sport-i | 1H58’42 | 258 | 258 |
| 254 | 前期13節 | 浦和 | 市原・千葉 | 0-2 | Sport-iNHK | 1H54’10 | 259 | 259 |
| 255 | 前期13節 | 横浜F | 広島 | 1-2 | NHK-BS | 1H48’00 | 260 | 260 |
| 256 | 前期13節 | 平塚・湘南 | 清水 | 0-1 | Sport-i | 1H47’13 | 261 | 261 |
| 257 | 前期13節 | G大阪 | 名古屋 | 3-0 | Sport-i | 1H48’47 | 262 | 262 |
| 258 | 前期13節 | 磐田 | ヴ川崎・東京V | 2-0 | Sport-i | 後日記入 | 263 | 263 |
| 259 | 前期14節 | 名古屋 | 横浜F | 0-2 | レントラックジャパン | 1H36’44 | 264 | 264 |
| 260 | 前期14節 | 清水 | 鹿島 | 3-3 PK3-4 | テレビ東京 | 2H33’15 | 265 | 265 |
| 261 | 前期14節 | 広島 | 浦和 | 1-0 | Sport-i | 1H53’23 | 266 | 266 |
| 262 | 前期14節 | 市原・千葉 | 平塚・湘南 | 1-2 | Sport-i | 1H47’40 | 267 | 267 |
| 263 | 前期14節 | G大阪 | 磐田 | 3-0 | レントラックジャパン | 1H36’27 | 268 | 268 |
| 263 | 前期15節 | 横浜F | G大阪 | 3-2 | Sport-i | 1H47’43 | 269 | 269 |
| 264 | 前期14節 | 横浜M | ヴ川崎・東京V | 1-2 | レントラックジャパンTBS | 1H37’00 | 270 | 270 |
| 264 | 前期15節 | 鹿島 | 市原・千葉 | 1-2 | NHK | 1H50’25 | 271 | 271 |
| 265 | 前期15節 | 浦和 | 名古屋 | 0-1 | Sport-i | 1H51’56 | 272 | 272 |
| 266 | 前期15節 | 平塚・湘南 | 広島 | 1-1 PK5-4 | NHK-BS | 1H59’18 | 273 | 273 |
| 267 | 前期15節 | 磐田 | 横浜M | 2-0 | Sport-i | 1H56’12 | 274 | 274 |
| 268 | 前期15節 | ヴ川崎・東京V | 清水 | 2-0 | Sport-i | 1H46’35 | 275 | 275 |
| 269 | 前期16節 | 広島 | 鹿島 | 2-0 | Sport-i | 1H47’29 | 276 | 276 |
| 270 | 前期16節 | 横浜F | 磐田 | 1-2 | Sport-i | 1H50’09 | 277 | 277 |
| 271 | 前期16節 | G大阪 | 浦和 | 1-2 | Sport-i | 1H59’05 | 278 | 278 |
| 272 | 前期16節 | 清水 | 横浜M | 0-3 | Sport-i | 1H58’33 | 279 | 279 |
| 273 | 前期16節 | 名古屋 | 平塚・湘南 | 2-1 | Sport-i | 1H48’00 | 280 | 280 |
| 274 | 前期16節 | 市原・千葉 | ヴ川崎・東京V | 0-1 Vゴール | Sport-i | 1H53’11 | 281 | 281 |
| 275 | 前期17節 | 浦和 | 横浜F | 3-0 | Sport-i | 1H47’44 | 282 | 282 |
| 276 | 前期17節 | ヴ川崎・東京V | 広島 | 1-4 | Sport-i | 1H47’00 | 283 | 283 |
| 277 | 前期17節 | 鹿島 | 名古屋 | 2-1 | Sport-i | 1H44’09 | 284 | 284 |
| 278 | 前期17節 | 横浜M | 市原・千葉 | 1-2 Vゴール | Sport-i | 後日記入 | 285 | 285 |
| 279 | 前期17節 | 平塚・湘南 | G大阪 | 1-2 Vゴール | Sport-i | 2H00’24 | 286 | 286 |
| 280 | 前期17節 | 磐田 | 清水 | 4-2 | Sport-i | 1H47’10 | 287 | 287 |
| 281 | 前期18節 | 浦和 | 磐田 | 0-1 | Sport-i | 1H48’45 | 288 | 288 |
| 282 | 前期18節 | 市原・千葉 | 清水 | 1-2 Vゴール | Sport-i | 2H11’47 | 289 | 289 |
| 283 | 前期18節 | 横浜F | 平塚・湘南 | 3-0 | Sport-i | 1H52’51 | 290 | 290 |
| 284 | 前期18節 | ヴ川崎・東京V | 名古屋 | 2-1 | Sport-i | 1H49’05 | 291 | 291 |
| 285 | 前期18節 | G大阪 | 鹿島 | 1-3 | NHK | 1H44’54 | 292 | 292 |
| 286 | 前期18節 | 広島 | 横浜M | 1-2 | Sport-i | 1H42’26 | 293 | 293 |
| 287 | 前期19節 | 名古屋 | 横浜M | 2-0 | Sport-i | 1H48’22 | 294 | 294 |
| 288 | 前期19節 | 平塚・湘南 | 浦和 | 2-4 | レントラックジャパン・テレ東 | 1H37’10 | 295 | 295 |
| 289 | 前期19節 | 鹿島 | 横浜F | 3-2 | NHK-BS | 1H50’53 | 296 | 296 |
| 290 | 前期19節 | 磐田 | 市原・千葉 | 2-3 | Sport-i | 1H48’37 | 297 | 297 |
| 291 | 前期19節 | 清水 | 広島 | 1-2 | Sport-i | 1H46’30 | 298 | 298 |
| 292 | 前期19節 | G大阪 | ヴ川崎・東京V | 1-3 | Sport-i | 1H56’22 | 299 | 299 |
| 293 | 前期20節 | 横浜M | G大阪 | 3-2 | Sport-i | 1H42’53 | 300 | 300 |
| 294 | 前期20節 | 平塚・湘南 | 磐田 | 2-1 | Sport-i | 1H40’17 | 301 | 301 |
| 295 | 前期20節 | 浦和 | 鹿島 | 1-4 | Sport-i | 1H47’58 | 302 | 302 |
| 296 | 前期20節 | 横浜F | ヴ川崎・東京V | 1-1 PK5-3 | Sport-i | 2H23’21 | 303 | 303 |
| 297 | 前期20節 | 名古屋 | 清水 | 0-1 Vゴール | Sport-i | 2H12’51 | 304 | 304 |
| 298 | 前期20節 | 広島 | 市原・千葉 | 4-2 | Sport-i | 1H57’45 | 305 | 305 |
| 299 | 前期21節 | 清水 | G大阪 | 4-1 | Sport-i | 1H53’50 | 306 | 306 |
| 300 | 前期21節 | 市原・千葉 | 名古屋 | 0-1 | Sport-i | 1H45’01 | 307 | 307 |
| 301 | 前期21節 | 鹿島 | 平塚・湘南 | 4-0 | Sport-i | 1H56’58 | 308 | 308 |
| 302 | 前期21節 | 横浜M | 横浜F | 2-1 Vゴール | Sport-i | 1H51’51 | 309 | 309 |
| 303 | 前期21節 | ヴ川崎・東京V | 浦和 | 2-0 | Sport-i | 1H42’54 | 310 | 310 |
| 304 | 前期21節 | 磐田 | 広島 | 1-2 | Sport-i | 1H55’13+27’30 | 311 | 311 |
| 305 | 前期22節 | G大阪 | 市原・千葉 | 3-0 | Sport-i | 1H48’09 | 312 | 312 |
| 306 | 前期22節 | 浦和 | 横浜M | 2-1 Vゴール | Sport-iNHK | 2H13’29 | 313 | 313 |
| 307 | 前期22節 | 平塚・湘南 | ヴ川崎・東京V | 0-3 | Sport-i | 1H48’02 | 314 | 314 |
| 308 | 前期22節 | 横浜F | 清水 | 1-2 | Sport-i | 1H52’15 | 315 | 315 |
| 309 | 前期22節 | 磐田 | 鹿島 | 1-2 | Sport-i | 1H53’22 | 316 | 316 |
| 310 | 前期22節 | 名古屋 | 広島 | 1-0 | Sport-i | 1H48’55 | 317 | 317 |
| 公式 試合No |
ステージ | クラブ名 【ホーム】 |
クラブ名 【アウェイ】 |
スコア | 制作局・会社 | 動画時間 | サムネイル 画像 |
詳細 データ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | 後期1節 | ヴ川崎・東京V | 平塚・湘南 | 1-2 | Sport-i | 1H52’32 | 318 | 318 |
| 312 | 後期1節 | 横浜M | 浦和 | 3-0 | Sport-i | 1H48’25 | 319 | 319 |
| 313 | 後期1節 | 市原・千葉 | G大阪 | 5-2 | レントラックジャパン | 1H38’01 | 320 | 320 |
| 314 | 後期1節 | 鹿島 | 磐田 | 2-2 PK2-4 | NHK | 2H42’15 | 321 | 321 |
| 315 | 後期1節 | 広島 | 名古屋 | 4-0 | Sport-i | 2H00’02 | 322 | 322 |
| 316 | 後期1節 | 清水 | 横浜F | 0-3 | レントラックジャパン | 1H37’48 | 323 | 323 |
| 317 | 後期2節 | 浦和 | 清水 | 2-0 | レントラックジャパンNHK | 1H39’16 | 324 | 324 |
| 318 | 後期2節 | 平塚・湘南 | 横浜M | 0-4 | レントラックジャパン | 1H39’34 | 325 | 325 |
| 319 | 後期2節 | 横浜F | 市原・千葉 | 1-2 | Sport-i | 1H29’15 | 326 | 326 |
| 320 | 後期2節 | G大阪 | 広島 | 1-1 PK3-4 | Sport-i | 2H21’15 | 327 | 327 |
| 321 | 後期2節 | 磐田 | 名古屋 | 2-3 Vゴール | Sport-i | 2H17’07 | 328 | 328 |
| 322 | 後期2節 | 鹿島 | ヴ川崎・東京V | 2-2 PK4-5 | Sport-i | 2H26’07 | 329 | 329 |
| 323 | 後期3節 | 清水 | 平塚・湘南 | 1-0 | Sport-i | 1H54’14 | 330 | 330 |
| 324 | 後期3節 | 名古屋 | G大阪 | 2-3 Vゴール | Sport-i | 2H05’16 | 331 | 331 |
| 325 | 後期3節 | 市原・千葉 | 浦和 | 3-4 | Sport-i | 1H48’24 | 332 | 332 |
| 326 | 後期3節 | ヴ川崎・東京V | 磐田 | 4-1 | Sport-i | 1H49’51 | 333 | 333 |
| 327 | 後期3節 | 横浜M | 鹿島 | 2-2 PK4-3 | Sport-i | 2H25’14 | 334 | 334 |
| 328 | 後期3節 | 広島 | 横浜F | 4-1 | Sport-i | 1H49’54 | 335 | 335 |
| 329 | 後期4節 | 鹿島 | 清水 | 1-2 | Sport-i | 1H47’10 | 336 | 336 |
| 330 | 後期4節 | 浦和 | 広島 | 0-2 | Sport-i | 1H49’05 | 337 | 337 |
| 331 | 後期4節 | 平塚・湘南 | 市原・千葉 | 3-1 | Sport-i | 1H50’10 | 338 | 338 |
| 332 | 後期4節 | 磐田 | G大阪 | 2-2 PK5-4 | Sport-i | 2H31’49 | 339 | 339 |
| 333 | 後期4節 | 横浜F | 名古屋 | 1-2 | Sport-i | 1H54’09 | 340 | 340 |
| 334 | 後期4節 | ヴ川崎・東京V | 横浜M | 1-0 | Sport-i | 1H50’50 | 341 | 341 |
| 335 | 後期5節 | 市原・千葉 | 鹿島 | 1-4 | NHK-BS | 1H56’03 | 342 | 342 |
| 336 | 後期5節 | 名古屋 | 浦和 | 4-2 | Sport-i | 1H53’18 | 343 | 343 |
| 337 | 後期5節 | 広島 | 平塚・湘南 | 1-6 | Sport-i | 1H48’47 | 344 | 344 |
| 338 | 後期5節 | G大阪 | 横浜F | 1-3 | Sport-i | 1H44’38 | 345 | 345 |
| 339 | 後期5節 | 横浜M | 磐田 | 2-1 | NHK | 1H52’14 | 346 | 346 |
| 340 | 後期5節 | 清水 | ヴ川崎・東京V | 1-2 | Sport-i | 1H46’14 | 347 | 347 |
| 341 | 後期6節 | 浦和 | G大阪 | 1-0 | Sport-i | 1H45’29 | 348 | 348 |
| 342 | 後期6節 | 磐田 | 横浜F | 0-2 | Sport-i | 1H52’35 | 349 | 349 |
| 343 | 後期6節 | ヴ川崎・東京V | 市原・千葉 | 3-1 | NHK-BS(Sport-i) | 1H52’12 | 350 | 350 |
| 344 | 後期6節 | 鹿島 | 広島 | 1-0 Vゴール | Sport-i | 2H01’28 | 351 | 351 |
| 345 | 後期6節 | 平塚・湘南 | 名古屋 | 2-0 | Sport-i | 1H50’17 | 352 | 352 |
| 346 | 後期6節 | 横浜M | 清水 | 0-1 | Sport-i | 1H46’30 | 353 | 353 |
| 347 | 後期7節 | 横浜F | 浦和 | 0-1 | NHK-BS | 1H54’52 | 354 | 354 |
| 348 | 後期7節 | 名古屋 | 鹿島 | 2-4 | Sport-i | 1H43’20 | 355 | 355 |
| 349 | 後期7節 | 市原・千葉 | 横浜M | 2-3 | NHK-BS | 1H54’00 | 356 | 356 |
| 350 | 後期7節 | 清水 | 磐田 | 0-1 Vゴール | Sport-i | 1H58’54 | 357 | 357 |
| 351 | 後期7節 | G大阪 | 平塚・湘南 | 0-3 | Sport-i | 1H46’33 | 358 | 358 |
| 352 | 後期7節 | 広島 | ヴ川崎・東京V | 3-2 | Sport-i | 1H57’12 | 359 | 359 |
| 353 | 後期8節 | 磐田 | 浦和 | 2-1 | Sport-i | 1H49’55 | 360 | 360 |
| 354 | 後期8節 | 横浜M | 広島 | 3-0 | Sport-i | 1H43’40 | 361 | 361 |
| 355 | 後期8節 | 平塚・湘南 | 横浜F | 2-1 Vゴール | Sport-i | 2H17’05 | 362 | 362 |
| 356 | 後期8節 | G大阪 | 鹿島 | 0-1 | Sport-i | 1H53’49 | 363 | 363 |
| 357 | 後期8節 | 名古屋 | ヴ川崎・東京V | 1-2 | Sport-i | 1H45’04 | 364 | 364 |
| 358 | 後期8節 | 清水 | 市原・千葉 | 1-1 PK1-3 | Sport-i | 2H30’15 | 365 | 365 |
| 359 | 後期9節 | 市原・千葉 | 磐田 | 5-1 | レントラックジャパンテレ東 | 1H38’36 | 366 | 366 |
| 360 | 後期9節 | ヴ川崎・東京V | G大阪 | 2-1 | Sport-i | 1H43’18 | 367 | 367 |
| 361 | 後期9節 | 浦和 | 平塚・湘南 | 1-4 | Sport-i | 1H59’42 | 368 | 368 |
| 362 | 後期9節 | 広島 | 清水 | 0-1 | Sport-i | 1H54’20 | 369 | 369 |
| 363 | 後期9節 | 横浜M | 名古屋 | 2-1 | レントラックジャパンTVK | 1H39’08 | 370 | 370 |
| 364 | 後期9節 | 鹿島 | 横浜F | 2-1 | レントラックジャパン | 1H36’45 | 371 | 371 |
| 365 | 後期10節 | 市原・千葉 | 広島 | 0-1 Vゴール | NHK-BS | 1H57’18 | 372 | 372 |
| 366 | 後期10節 | 磐田 | 平塚・湘南 | 3-1 | Sport-i | 1H51’59 | 373 | 373 |
| 367 | 後期10節 | 清水 | 名古屋 | 2-1 | Sport-i | 1H54’56 | 374 | 374 |
| 368 | 後期10節 | G大阪 | 横浜M | 0-0 PK3-4 | Sport-i | 2H23’20 | 375 | 375 |
| 369 | 後期10節 | 鹿島 | 浦和 | 2-0 | Sport-i | 1H50’31 | 376 | 376 |
| 370 | 後期10節 | 横浜F | ヴ川崎・東京V | 2-3 | Sport-i | 1H47’44 | 377 | 377 |
| 371 | 後期11節 | 磐田 | 広島 | 0-0 PK4-3 | Sport-i | 2H23’00 | 378 | 378 |
| 372 | 後期11節 | 名古屋 | 市原・千葉 | 3-1 | Sport-i | 1H52’20 | 379 | 379 |
| 373 | 後期11節 | 浦和 | ヴ川崎・東京V | 1-3 | Sport-i | 1H48’21 | 380 | 380 |
| 374 | 後期11節 | 平塚・湘南 | 鹿島 | 3-1 | NHK-BS | 後日記入 | 381 | 381 |
| 375 | 後期11節 | G大阪 | 清水 | 1-0 | NHK-BS | 1H49’50 | 382 | 382 |
| 376 | 後期11節 | 横浜F | 横浜M | 1-0 | Sport-i | 1H46’20 | 383 | 383 |
| 377 | 後期12節 | 横浜M | 平塚・湘南 | 1-2 | Sport-i | 1H56’40 | 384 | 384 |
| 378 | 後期12節 | 清水 | 浦和 | 5-4 Vゴール | 埼玉TV・SBS | 1H55’58 | 385 | 385 |
| 379 | 後期12節 | 名古屋 | 磐田 | 4-1 | NHK-BS | 1H48’16 | 386 | 386 |
| 380 | 後期12節 | 広島 | G大阪 | 1-1 PK4-3 | Sport-i | 2H30’00 | 387 | 387 |
| 381 | 後期12節 | ヴ川崎・東京V | 鹿島 | 2-1 | Sport-i | 1H48’58 | 388 | 388 |
| 382 | 後期12節 | 市原・千葉 | 横浜F | 0-3 | Sport-i | 1H55’05 | 389 | 389 |
| 383 | 後期13節 | 平塚・湘南 | 清水 | 2-1 | Sport-i | 1H50’01 | 390 | 390 |
| 384 | 後期13節 | 浦和 | 市原・千葉 | 3-2 Vゴール | Sport-i | 1H58’45 | 391 | 391 |
| 385 | 後期13節 | 横浜F | 広島 | 3-1 | Sport-i | 1H46’57 | 392 | 392 |
| 386 | 後期13節 | G大阪 | 名古屋 | 5-3 | Sport-i | 1H56’33 | 393 | 393 |
| 387 | 後期13節 | 鹿島 | 横浜M | 2-1 | Sport-i | 1H48’20 | 394 | 394 |
| 388 | 後期13節 | 磐田 | ヴ川崎・東京V | 2-1 Vゴール | Sport-i | 1H57’20 | 395 | 395 |
| 389 | 後期14節 | 横浜M | ヴ川崎・東京V | 0-2 | Sport-i | 1H50’25 | 396 | 396 |
| 390 | 後期14節 | 市原・千葉 | 平塚・湘南 | 2-1 | Sport-i | 1H53’00 | 397 | 397 |
| 391 | 後期14節 | 名古屋 | 横浜F | 0-3 | Sport-i | 1H50’28 | 398 | 398 |
| 392 | 後期14節 | 広島 | 浦和 | 1-0 | Sport-i | 1H48’14 | 399 | 399 |
| 393 | 後期14節 | 清水 | 鹿島 | 3-1 | Sport-i | 1H47’23 | 400 | 400 |
| 394 | 後期14節 | G大阪 | 磐田 | 1-1 PK5-4 | Sport-i | 2H28’21 | 401 | 401 |
| 395 | 後期15節 | 横浜F | G大阪 | 0-2 | Sport-i | 1H57’24 | 402 | 402 |
| 396 | 後期15節 | 鹿島 | 市原・千葉 | 0-1 | Sport-i | 1H45’59 | 403 | 403 |
| 397 | 後期15節 | 平塚・湘南 | 広島 | 4-1 | Sport-i | 1H59’16 | 404 | 404 |
| 398 | 後期15節 | 磐田 | 横浜M | 1-2 | Sport-i | 1H50’28 | 405 | 405 |
| 399 | 後期15節 | 浦和 | 名古屋 | 1-1 PK4-3 | Sport-i | 2H26’10 | 406 | 406 |
| 400 | 後期15節 | ヴ川崎・東京V | 清水 | 5-1 | Sport-i | 1H47’32 | 407 | 407 |
| 401 | 後期16節 | 名古屋 | 平塚・湘南 | 0-4 | Sport-i | 1H53’07 | 408 | 408 |
| 402 | 後期16節 | 横浜F | 磐田 | 1-3 | Sport-i | 1H57’04 | 409 | 409 |
| 403 | 後期16節 | 清水 | 横浜M | 1-3 | Sport-i | 1H50’12 | 410 | 410 |
| 404 | 後期16節 | G大阪 | 浦和 | 4-1 | Sport-i | 1H48’28 | 411 | 411 |
| 405 | 後期16節 | 市原・千葉 | ヴ川崎・東京V | 1-3 | Sport-i | 1H47’36 | 412 | 412 |
| 406 | 後期16節 | 広島 | 鹿島 | 2-4 | Sport-i | 1H47’00 | 413 | 413 |
| 407 | 後期17節 | 平塚・湘南 | G大阪 | 3-0 | Sport-i | 1H54’11 | 414 | 414 |
| 408 | 後期17節 | 浦和 | 横浜F | 3-1 | Sport-i | 1H48’24 | 415 | 415 |
| 409 | 後期17節 | 横浜M | 市原・千葉 | 3-2 | Sport-i | 1H50’58 | 416 | 416 |
| 410 | 後期17節 | 鹿島 | 名古屋 | 3-3 PK5-4 | Sport-i | 2H30’00 | 417 | 417 |
| 411 | 後期17節 | ヴ川崎・東京V | 広島 | 0-1 | Sport-i | 1H45’41 | 418 | 418 |
| 412 | 後期17節 | 磐田 | 清水 | 2-0 | Sport-i | 1H57’37 | 419 | 419 |
| 413 | 後期18節 | 鹿島 | G大阪 | 1-2 | Sport-i | 1H56’57 | 420 | 420 |
| 414 | 後期18節 | 横浜F | 平塚・湘南 | 3-0 | Sport-i | 1H50’00 | 421 | 421 |
| 415 | 後期18節 | 浦和 | 磐田 | 2-0 | Sport-i | 1H59’00 | 422 | 422 |
| 416 | 後期18節 | 市原・千葉 | 清水 | 1-0 | Sport-i | 1H46’03 | 423 | 423 |
| 417 | 後期18節 | 広島 | 横浜M | 2-1 | Sport-iNHK | 1H50’40 | 424 | 424 |
| 418 | 後期18節 | ヴ川崎・東京V | 名古屋 | 2-1 Vゴール | Sport-i | 1H54’49 | 425 | 425 |
| 419 | 後期19節 | 名古屋 | 横浜M | 1-6 | Sport-i | 1H59’15 | 426 | 426 |
| 420 | 後期19節 | 清水 | 広島 | 2-1 | Sport-i | 1H47’11 | 427 | 427 |
| 421 | 後期19節 | 平塚・湘南 | 浦和 | 2-0 | Sport-iNHK | 1H57’08 | 428 | 428 |
